| 序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 计划数 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
| 1 | 094青岛理工大学 | 09411601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 2 | 094青岛理工大学 | 09411613英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 3 | 094青岛理工大学 | 09412602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 4 | 094青岛理工大学 | 09413603机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 5 | 094青岛理工大学 | 09413604计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 6 | 094青岛理工大学 | 09413605建筑学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 7 | 094青岛理工大学 | 09413606土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 150 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 8 | 094青岛理工大学 | 09413614采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 9 | 094青岛理工大学 | 09413615矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 10 | 094青岛理工大学 | 09413616地质工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 11 | 094青岛理工大学 | 09413617机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 12 | 094青岛理工大学 | 09413618计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 13 | 094青岛理工大学 | 09413619建筑学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 14 | 094青岛理工大学 | 09413620土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 180 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 15 | 094青岛理工大学 | 09413621给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 16 | 094青岛理工大学 | 09413622测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 17 | 094青岛理工大学 | 09413623环境工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 18 | 094青岛理工大学 | 09414607国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 19 | 094青岛理工大学 | 09414608工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 20 | 094青岛理工大学 | 09414609工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 21 | 094青岛理工大学 | 09414610会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 110 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 22 | 094青岛理工大学 | 09414611人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 23 | 094青岛理工大学 | 09414624国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 24 | 094青岛理工大学 | 09414625工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 25 | 094青岛理工大学 | 09414626工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 26 | 094青岛理工大学 | 09414627会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 150 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 27 | 094青岛理工大学 | 09415612法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 28 | 094青岛理工大学 | 09441601会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 29 | 094青岛理工大学 | 09445602机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 30 | 094青岛理工大学 | 09445603土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 31 | 094青岛理工大学 | 09451601计算机信息管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 32 | 094青岛理工大学 | 09451602会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 120 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 33 | 094青岛理工大学 | 09451603经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 34 | 094青岛理工大学 | 09451604国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 35 | 094青岛理工大学 | 09451605工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 36 | 094青岛理工大学 | 09451606物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 37 | 094青岛理工大学 | 09451607人力资源管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 38 | 094青岛理工大学 | 09451608法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 39 | 094青岛理工大学 | 09451609商务英语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 40 | 094青岛理工大学 | 09451616会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 41 | 094青岛理工大学 | 09451617会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 42 | 094青岛理工大学 | 09451618会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 43 | 094青岛理工大学 | 09451619会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 44 | 094青岛理工大学 | 09451620会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 45 | 094青岛理工大学 | 09451621经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 46 | 094青岛理工大学 | 09451622经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 47 | 094青岛理工大学 | 09451623国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 48 | 094青岛理工大学 | 09451624国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 49 | 094青岛理工大学 | 09451625工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 50 | 094青岛理工大学 | 09451626工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 51 | 094青岛理工大学 | 09453610艺术设计 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 52 | 094青岛理工大学 | 09455611建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 150 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 53 | 094青岛理工大学 | 09455612工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 80 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 54 | 094青岛理工大学 | 09455613物业管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 55 | 094青岛理工大学 | 09455614机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 90 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 56 | 094青岛理工大学 | 09455615计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 57 | 094青岛理工大学 | 09455627矿山地质 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 58 | 094青岛理工大学 | 09455628金属矿开采技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 59 | 094青岛理工大学 | 09455629矿山测量 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 60 | 094青岛理工大学 | 09455630建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 61 | 094青岛理工大学 | 09455631建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 180 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 62 | 094青岛理工大学 | 09455632工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 63 | 094青岛理工大学 | 09455633工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 64 | 094青岛理工大学 | 09455634工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 65 | 094青岛理工大学 | 09455635机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 66 | 094青岛理工大学 | 09455636机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山东省教育招生考试院
























