| 序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 计划数 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
| 1 | 102烟台大学 | 10211602汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 2 | 102烟台大学 | 10212601音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 3 | 102烟台大学 | 10213603材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 4 | 102烟台大学 | 10213604机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 5 | 102烟台大学 | 10213605热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 6 | 102烟台大学 | 10213606计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 7 | 102烟台大学 | 10213607土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 8 | 102烟台大学 | 10213608生物工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 9 | 102烟台大学 | 10214609国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 10 | 102烟台大学 | 10214610工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 11 | 102烟台大学 | 10214611工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 12 | 102烟台大学 | 10214612市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 13 | 102烟台大学 | 10214613会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 14 | 102烟台大学 | 10215614法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 15 | 102烟台大学 | 10217615水产养殖学 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 16 | 102烟台大学 | 10251602会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 17 | 102烟台大学 | 10251603国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 18 | 102烟台大学 | 10251604市场营销 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 19 | 102烟台大学 | 10251605工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 20 | 102烟台大学 | 10251606汉语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 21 | 102烟台大学 | 10251607法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 22 | 102烟台大学 | 10253601艺术设计 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 23 | 102烟台大学 | 10255608航海技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 24 | 102烟台大学 | 10255609轮机工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 25 | 102烟台大学 | 10255610化工工艺 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 26 | 102烟台大学 | 10255611建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 27 | 102烟台大学 | 10255612物业管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 28 | 102烟台大学 | 10255613机械制造与自动化 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 29 | 102烟台大学 | 10255614计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 30 | 102烟台大学 | 10255615计算机信息管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山东省教育招生考试院
























