资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
美考首页 > 普通高考 > 高考动态
2010年山西高考三本一志愿统计表
整理:中国美术高考网   |  来源:   |  作者:  |  发布时间:2010-07-30 09:16:00
分享到
      应院校要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别第二批本科B类院校录取工作尚未结束,以及部分投档比例有特殊要求的院校将按院校要求的比例投档,院校无特殊要求的按1:1.2比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第三批院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

  文科院校

    院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

    1050 北京城市学院 95 99 469

    1066 首都师范大学科德学院 3 3 458

    1067 北京工商大学嘉华学院 8 8 473

    1070 北京邮电大学世纪学院 5 6 499

    1071 北京工业大学耿丹学院 8 9 453

    1077 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 10 10 453

    1096 天津天狮学院 10 10 451

    1114 天津外国语大学滨海外事学院 58 60 484

    1116 天津商业大学宝德学院 38 38 473

    1118 南开大学滨海学院 138 142 493

    1123 天津师范大学津沽学院 23 25 484

    1124 天津理工大学中环信息学院 4 4 434

    1125 北京科技大学天津学院 83 83 460

    1130 天津大学仁爱学院 16 17 476

    1131 天津财经大学珠江学院 21 21 483

    1199 河北大学工商学院 2 3 472

    1202 河北师范大学汇华学院 18 18 449

    1204 华北电力大学科技学院 5 5 487

    1207 燕山大学里仁学院 8 8 489

    1208 石家庄铁道大学四方学院 8 8 479

    1209 石家庄经济学院华信学院 4 4 441

    1214 中国地质大学长城学院 13 14 443

    1215 北京化工大学北方学院 19 19 441

    1216 北京中医药大学东方学院 9 10 486

    1221 北京交通大学海滨学院 4 4 440

    1310 大连理工大学城市学院 15 15 485

    1314 大连交通大学信息工程学院 17 17 450

    1320 东北财经大学津桥商学院 9 9 488

    1358 吉林华桥外国语学院 38 38 452

    1376 长春理工大学光电信息学院 1 1 488

    1384 东北师范大学人文学院 5 5 419

    1494 上海杉达学院 10 10 459

    1510 上海建桥学院 8 8 449

    1586 东南大学成贤学院 7 9 477

    1605 江南大学太湖学院 3 3 470

    1606 中国矿业大学徐海学院 30 32 453

    1607 南京大学金陵学院 7 7 487

    1608 南京理工大学紫金学院 2 2 475

    1609 南京航空航天大学金城学院 14 14 469

    1610 中国传媒大学南广学院 10 12 483

    1620 南京信息工程大学滨江学院 3 3 450

    1621 江苏大学京江学院 3 3 440

    1622 南京邮电大学通达学院 2 2 427

    1624 南京审计学院金审学院 4 4 501

    1663 浙江工业大学之江学院 3 3 465

    1667 绍兴文理学院元培学院 3 3 445

    1708 安徽财经大学商学院 4 4 466

    1710 淮北师范大学信息学院 14 15 447

    1751 厦门大学嘉庚学院 9 9 484

    1781 江西蓝天学院 18 19 437

    1792 南昌理工学院 17 17 453

    1817 南昌大学科学技术学院 10 10 469

    1818 南昌大学共青学院 9 9 447

    1819 华东交通大学理工学院 6 6 468

    1820 东华理工大学长江学院 5 5 430

    1821 南昌航空大学科技学院 3 3 476

    1824 江西农业大学南昌商学院 5 5 435

    1825 江西中医学院科技学院 5 5 465

    1826 江西师范大学科学技术学院 4 4 469

    1828 江西财经大学现代经济管理学院 5 5 480

    1872 山东万杰医学院 2 2 478

    1874 青岛滨海学院 25 25 454

    1899 潍坊科技学院 8 8 457

    1905 山东英才学院 10 10 453

    1923 青岛理工大学琴岛学院 12 14 470

    1924 山东经济学院燕山学院 14 14 450

    1925 中国石油大学胜利学院 3 3 469

    1944 济南大学泉城学院 7 7 471

    2080 华中师范大学汉口分校 2 2 463

    2084 华中科技大学武昌分校 8 8 476

    2085 武汉科技大学中南分校 9 9 469

    2115 湖北经济学院法商学院 7 7 440

    2119 华中科技大学文华学院 6 6 480

    2122 中南财经政法大学武汉学院 7 7 469

    2123 中国地质大学江城学院 10 10 448

    2158 长沙医学院 3 3 465

    2174 湖南涉外经济学院 16 16 425

    2180 湘潭大学兴湘学院 2 2 459

    2253 电子科技大学中山学院 11 11 446

    2268 广东外语外贸大学南国商学院 2 2 475

    2280 北京理工大学珠海学院 16 16 432

    2281 吉林大学珠海学院 26 26 427

    2342 海南大学三亚学院 73 73 418

    2367 重庆大学城市科技学院 8 8 426

    2435 电子科技大学成都学院 5 5 472

    2436 成都理工大学工程技术学院 8 8 428

    2440 四川师范大学成都学院 3 3 439

    2441 四川外语学院成都学院 10 12 478

    2442 四川大学锦城学院 15 15 446

    2445 西南财经大学天府学院 1 1 459

    2505 云南大学滇池学院 4 4 468

    2507 昆明医学院海源学院 1 1 471

    2556 西安翻译学院 50 50 423

    2573 西安交通大学城市学院 13 13 487

    2574 西北大学现代学院 2 2 457

    2575 西安建筑科技大学华清学院 9 9 464

    2576 西安财经学院行知学院 7 7 476

    2577 陕西科技大学镐京学院 35 35 430

    2578 西安工业大学北方信息工程学院 21 22 464

    2579 延安大学西安创新学院 6 6 447

    2584 西北工业大学明德学院 7 7 419

    2617 西北师范大学知行学院 4 4 429

    5042 山西大学商务学院 1286 1324 461

    5045 山西师范大学现代文理学院 770 770 432

    5049 山西医科大学晋祠学院 198 199 428

    5050 山西财经大学华商学院 1066 1080 440

    理科院校

    院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

    1050 北京城市学院 202 202 443

    1066 首都师范大学科德学院 2 2 468

    1067 北京工商大学嘉华学院 9 9 467

    1070 北京邮电大学世纪学院 21 21 493

    1071 北京工业大学耿丹学院 13 13 462

    1077 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 7 7 452

    1096 天津天狮学院 10 11 412

    1114 天津外国语大学滨海外事学院 26 26 472

    1116 天津商业大学宝德学院 72 72 441

    1117 天津医科大学临床医学院 44 45 473

    1118 南开大学滨海学院 212 217 479

    1123 天津师范大学津沽学院 17 18 470

    1124 天津理工大学中环信息学院 79 80 420

    1125 北京科技大学天津学院 147 147 449

    1130 天津大学仁爱学院 176 179 451

    1131 天津财经大学珠江学院 38 42 470

    1199 河北大学工商学院 6 6 451

    1200 河北理工大学轻工学院 40 40 403

    1201 河北科技大学理工学院 15 15 432

    1202 河北师范大学汇华学院 12 12 402

    1203 河北医科大学临床学院 30 35 466

    1204 华北电力大学科技学院 35 35 489

    1205 河北工程大学科信学院 34 34 419

    1206 河北工业大学城市学院 40 44 456

    1207 燕山大学里仁学院 32 32 475

    1208 石家庄铁道大学四方学院 10 11 480

    1209 石家庄经济学院华信学院 6 6 417

    1211 华北煤炭医学院冀唐学院 20 20 406

    1214 中国地质大学长城学院 17 17 432

    1215 北京化工大学北方学院 22 22 432

    1216 北京中医药大学东方学院 11 11 466

    1221 北京交通大学海滨学院 22 23 468

    1251 内蒙古大学创业学院 11 11 363

    1252 内蒙古师范大学鸿德学院 6 6 376

    1310 大连理工大学城市学院 37 39 469

    1314 大连交通大学信息工程学院 67 67 451

    1317 中国医科大学临床医药学院 20 20 438

    1318 大连医科大学中山学院 52 53 447

    1320 东北财经大学津桥商学院 6 6 477

    1325 辽宁中医药大学杏林学院 10 10 376

    1327 大连东软信息学院 50 50 394

    1358 吉林华桥外国语学院 42 43 429

    1378 吉林建筑工程学院城建学院 16 16 382

    1383 长春大学旅游学院 5 5 420

    1440 大庆石油学院华瑞学院 23 23 398

    1442 哈尔滨理工大学远东学院 12 12 394

    1445 哈尔滨商业大学广厦学院 4 4 412

    1494 上海杉达学院 13 13 445

    1510 上海建桥学院 14 14 424

    1519 上海外国语大学贤达经济人文学院 3 3 466

    1566 三江学院 5 5 416

    1586 东南大学成贤学院 39 39 451

    1605 江南大学太湖学院 17 17 403

    1606 中国矿业大学徐海学院 140 143 437

    1607 南京大学金陵学院 18 18 429

    1608 南京理工大学紫金学院 3 3 468

    1609 南京航空航天大学金城学院 31 31 458

    1610 中国传媒大学南广学院 8 8 462

    1616 南京理工大学泰州科技学院 6 6 381

    1620 南京信息工程大学滨江学院 12 14 447

    1622 南京邮电大学通达学院 6 6 477

    1623 江苏科技大学南徐学院 12 12 383

    1624 南京审计学院金审学院 4 4 486

    1646 浙江万里学院 24 24 383

    1663 浙江工业大学之江学院 7 7 450

    1666 杭州师范大学钱江学院 7 7 417

    1708 安徽财经大学商学院 6 6 444

    1709 安徽建筑工业学院城市建设学院 20 20 415

    1710 淮北师范大学信息学院 16 16 392

    1751 厦门大学嘉庚学院 16 16 456

    1753 集美大学诚毅学院 30 30 389

    1781 江西蓝天学院 36 36 392

    1792 南昌理工学院 45 45 404

    1817 南昌大学科学技术学院 15 15 442

    1818 南昌大学共青学院 11 11 393

    1819 华东交通大学理工学院 31 31 442

    1821 南昌航空大学科技学院 7 7 432

    1822 江西理工大学应用科学学院 13 13 420

    1824 江西农业大学南昌商学院 5 5 469

    1825 江西中医学院科技学院 10 10 420

    1826 江西师范大学科学技术学院 4 5 456

    1828 江西财经大学现代经济管理学院 10 10 448

    1872 山东万杰医学院 8 8 450

    1874 青岛滨海学院 25 25 399

    1889 烟台南山学院 60 61 375

    1899 潍坊科技学院 12 12 422

    1905 山东英才学院 20 20 415

    1923 青岛理工大学琴岛学院 38 39 467

    1924 山东经济学院燕山学院 16 16 438

    1925 中国石油大学胜利学院 17 18 462

    1930 山东科技大学泰山科技学院 55 55 405

    1944 济南大学泉城学院 13 13 451

    2010 郑州华信学院 2 2 410

    2019 安阳师范学院人文管理学院 4 4 382

    2035 河南农业大学华豫学院 2 2 360

    2036 河南财经政法大学成功学院 3 3 385

    2080 华中师范大学汉口分校 3 3 387

    2084 华中科技大学武昌分校 10 10 478

    2085 武汉科技大学中南分校 10 10 458

    2087 武汉生物工程学院 8 8 441

    2105 武汉科技大学城市学院 3 3 410

    2106 三峡大学科技学院 11 11 410

    2108 湖北工业大学工程技术学院 12 12 413

    2109 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 7 379

    2114 湖北汽车工业学院科技学院 6 6 412

    2115 湖北经济学院法商学院 3 3 386

    2119 华中科技大学文华学院 24 26 466

    2122 中南财经政法大学武汉学院 8 8 455

    2123 中国地质大学江城学院 10 10 455

    2124 武汉理工大学华夏学院 12 12 445

    2134 华中农业大学楚天学院 8 8 396

    2158 长沙医学院 7 7 392

    2174 湖南涉外经济学院 14 14 385

    2183 湖南工业大学科技学院 8 8 363

    2184 湖南科技大学潇湘学院 1 1 447

    2187 中南林业科技大学涉外学院 3 3 419

    2204 长沙理工大学城南学院 26 26 405

    2253 电子科技大学中山学院 19 19 413

    2268 广东外语外贸大学南国商学院 2 2 453

    2278 广东工业大学华立学院 5 5 387

    2280 北京理工大学珠海学院 43 43 436

    2281 吉林大学珠海学院 46 46 402

    2342 海南大学三亚学院 40 41 407

    2374 四川外语学院重庆南方翻译学院 14 14 396

    2435 电子科技大学成都学院 15 16 454

    2436 成都理工大学工程技术学院 27 27 410

    2437 成都理工大学广播影视学院 4 4 406

    2438 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 2 2 434

    2441 四川外语学院成都学院 10 11 442

    2442 四川大学锦城学院 22 22 443

    2445 西南财经大学天府学院 1 1 466

    2447 四川音乐学院绵阳艺术学院 3 3 407

    2505 云南大学滇池学院 6 6 387

    2507 昆明医学院海源学院 9 9 405

    2509 昆明理工大学津桥学院 26 27 379

    2554 西安欧亚学院 26 26 378

    2563 西安思源学院 21 21 427

    2565 陕西国际商贸学院 38 39 381

    2573 西安交通大学城市学院 17 19 472

    2574 西北大学现代学院 2 2 464

    2575 西安建筑科技大学华清学院 52 53 470

    2576 西安财经学院行知学院 6 6 459

    2577 陕西科技大学镐京学院 45 45 385

    2578 西安工业大学北方信息工程学院 79 81 443

    2579 延安大学西安创新学院 12 12 416

    2584 西北工业大学明德学院 13 13 462

    2597 西安理工大学高科学院 10 11 441

    2598 西安科技大学高新学院 69 69 409

    2619 兰州交通大学博文学院 10 10 471

    2620 兰州理工大学技术工程学院 8 8 400

    2629 青海大学昆仑学院 10 10 382

    2641 中国矿业大学银川学院 96 101 423

    5042 山西大学商务学院 1334 1338 440

    5043 太原理工大学现代科技学院 2429 2455 410

    5045 山西师范大学现代文理学院 950 957 374

    5049 山西医科大学晋祠学院 502 502 400

    5050 山西财经大学华商学院 774 778 426

扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南

← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。

免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)