资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
美考首页 > 普通高考 > 高考动态
山西省2007年高考二本A类(含艺术科类)网上补报志愿征集公告
整理:中国美术高考网   |  来源:   |  作者:  |  发布时间:2014-02-11 14:57:01
分享到

  网上补报志愿步骤及注意事项高考补报志愿系统操作说明

  凡参加我省今年普通高校统一考试、艺术(文)类(美术、音乐)360分、艺术(理)类(美术、音乐)350分以上;舞蹈文科303分、舞蹈理科296分以上的考生,均可征报志愿。有申请填报下列院校志愿的考生,可登录山西省招生考试网(WWW.SXKSZX.CN)进行填报。征报志愿结束后,将按学校招生章程公布的办法投档,由学校择优录取。征报志愿截止时间为7月23日12时前。具体情况如下:

批次

院校 代码

院校名称

科类

专业代码

专业名称

计划数

备 注

二 A

2061

江西农业大学

艺术

09

音乐表演

1

使用山西统考专业成绩(美术专业成绩最低控制线为 200 分,音乐和舞蹈专业成绩最低控制线均为 60 分)

10

艺术设计

1

二 A

2074

南昌工程学院

艺术

13

工业设计

3

二 A

3272

北方民族 大学

艺术

12

音乐学

2

二 A

3272

北方民族大学

艺术

13

音乐表演

1

二 A

3272

北方民族大学

艺术

14

绘画

2

二 A

3272

北方民族大学

艺术

15

艺术设计

2

二 A

3272

北方民族大学

艺术

16

舞蹈学

5

二 A

2300

湖北师范学院

艺术

14

舞蹈学

2

优先录取取得本校专业合格证的考生。如生源不足 , 使用山西统考专业成绩 , 从高分到低分择优录取 .

二 A

1298

长春师范学院

艺术

11

音乐学

9

使用本校专业成绩

二 A

1298

长春师范学院

艺术

14

舞蹈学

6

二 A

1298

长春师范学院

艺术

15

戏剧影视文学

1

二 A

1298

长春师范学院

艺术

17

广播 电视 编导

1

二 A

3139

云南师范学院

艺术

03

音乐学

2

二 A

3139

云南师范学院

艺术

05

艺术设计

2

二 A

3139

云南师范学院

艺术

06

舞蹈学

4

二 A

1244

大连外国语学院

艺术

10

艺术设计 ( 环艺 )

1

二 A

1309

长春大学

艺术

15

艺术设计

2

二 A

2232

郑州航空工业管理学院

艺术

05

艺术设计

1

二 A

2232

郑州 航空 工业管理学院

艺术

06

工业设计

1

二 A

3119

黔南民族师范学院

艺术

03

美术学

1

 

批次 院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 计划数
二A 1075 天津体育学院 理工 32 市场营销(体育产业经营) 1
二A 1122 华北煤炭医学院 理工 43 劳动与社会保障(医疗保险) 1
二A 1123 承德医学院 理工 31 护理学(英语方向) 1
二A 1124 河北师范大学 理工 32 物理学类 1
二A 1134 华北科技学院 理工 31 采矿工程 4
二A 1192 内蒙古农业大学 理工 65 动物科学 1
二A 1192 内蒙古农业大学 理工 66 动物医学 3
二A 1192 内蒙古农业大学 理工 67 水产养殖学 2
二A 1192 内蒙古农业大学 理工 32 物理学 1
二A 1192 内蒙古农业大学 理工 39 园林 1
二A 1192 内蒙古农业大学 理工 40 临床医学 1
二A 1246 沈阳体育学院 理工 31 市场营销(体育市场营销方向) 2
二A 1292 长春中医药大学 理工 38 公共事业管理(药事管理) 1
二A 1295 通化师范学院 理工 35 药物制剂 1
二A 1327 吉林医药学院 文史 01 公共事业管理(卫生事业管理) 1
二A 1338 佳木斯大学 理工 30 数学与应用数学(师范) 1
二A 1338 佳木斯大学 理工 31 物理学(师范) 1
二A 1338 佳木斯大学 理工 33 地理科学(师范) 2
二A 1338 佳木斯大学 理工 34 金属材料工程 1
二A 1338 佳木斯大学 理工 35 无机非金属材料工程 1
二A 1338 佳木斯大学 理工 39 制药工程 1
二A 1338 佳木斯大学 理工 40 园林 1
二A 1338 佳木斯大学 理工 41 临床医学 2
二A 1338 佳木斯大学 理工 42 医学检验(临床检验学) 1
二A 1344 牡丹江医学院 理工 32 麻醉学 1
二A 1344 牡丹江医学院 理工 33 医学影像学(诊断治疗方向) 2
二A 1344 牡丹江医学院 理工 34 医学检验 1
二A 1347 牡丹江师范学院 理工 30 法学 1
二A 1347 牡丹江师范学院 理工 33 生物技术 2
二A 1347 牡丹江师范学院 理工 34 电子信息科学与技术 2
二A 1347 牡丹江师范学院 理工 35 计算机科学与技术(网络技术与信息管理) 1
二A 1347 牡丹江师范学院 理工 37 园林 1
二A 1356 黑龙江工程学院 理工 37 工程管理 2
二A 2005 淮北煤炭师范学院 理工 30 教育技术学 1
二A 2061 江西农业大学 理工 46 动物科学 1
二A 2061 江西农业大学 理工 54 农林经济管理 1
二A 2067 井冈山学院 文史 01 中国语言文学类(汉语言文学、对外汉语) 2
二A 2067 井冈山学院 理工 31 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程) 2
二A 2073 江西科技师范学院 理工 30 材料物理 1
二A 2073 江西科技师范学院 理工 36 药学 1
二A 2134 潍坊医学院 理工 30 临床医学 1
二A 2136 滨州医学院 理工 32 中医学 1
二A 2136 滨州医学院 理工 33 公共事业管理 1
二A 2144 鲁东大学 文史 05 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、汉语言) 1
二A 2248 南阳理工学院 文史 01 法学 1
二A 2248 南阳理工学院 理工 31 软件工程 1
二A 2300 湖北师范学院 理工 32 生物科学 1
二A 2300 湖北师范学院 理工 33 信息工程 1
二A 2302 湖北民族学院 文史 01 汉语言文学(师范) 3
二A 2302 湖北民族学院 理工 30 电子信息科学与技术 1
二A 2302 湖北民族学院 理工 31 临床医学(含医学检验、麻醉医学方向) 4
二A 2302 湖北民族学院 理工 32 财务管理 1
二A 2313 郧阳医学院 文史 01 公共事业管理 1
二A 2313 郧阳医学院 理工 32 医学影像学 1
二A 2313 郧阳医学院 理工 33 医学检验 1
二A 2313 郧阳医学院 理工 34 口腔医学 1
二A 2313 郧阳医学院 理工 35 护理学 1
二A 2313 郧阳医学院 理工 36 药学 1
二A 2397 湖南文理学院 理工 31 机械电子工程 3
二A 2397 湖南文理学院 理工 32 自动化 3
二A 2480 广西工学院 理工 33 物流管理 1
二A 2484 广西中医学院 理工 30 中医学(含骨伤、外科方向) 3
二A 2484 广西中医学院 理工 31 中医学(中西医结合临床医学) 1
二A 2484 广西中医学院 理工 32 护理学 2
二A 2488 玉林师范学院 文史 01 行政管理 4
二A 3014 华南热带农业大学 理工 40 食品科学与工程 1
二A 3014 华南热带农业大学 理工 42 农产品质量与安全 1
二A 3018 海南医学院 文史 02 针灸推拿学 2
二A 3018 海南医学院 文史 05 劳动与社会保障(医疗保险方向) 1
二A 3018 海南医学院 理工 31 预防医学(妇幼卫生方向) 1
二A 3018 海南医学院 理工 35 康复治疗学 1
二A 3018 海南医学院 理工 37 中医学 2
二A 3018 海南医学院 理工 38 针灸推拿学 2
二A 3018 海南医学院 理工 40 药学 1
二A 3018 海南医学院 理工 41 中药学 1
二A 3018 海南医学院 理工 42 市场营销(医药营销方向) 1
二A 3018 海南医学院 理工 43 劳动与社会保障(医疗保险方向) 1
二A 3034 重庆文理学院 理工 30 小学教育(师范) 1
二A 3034 重庆文理学院 理工 31 环境科学(环境治理工程方向) 2
二A 3073 绵阳师范学院 理工 30 数学与应用数学(师范) 1
二A 3074 内江师范学院 理工 31 软件工程 2
二A 3115 贵州师范大学 理工 30 地理信息系统 1
二A 3135 西南林学院 理工 33 农学 1
二A 3140 曲靖师范学院 理工 30 英语 2
二A 3140 曲靖师范学院 理工 31 数学与应用数学 1
二A 3140 曲靖师范学院 理工 32 物理学 2
二A 3140 曲靖师范学院 理工 33 化学 2
二A 3163 西藏民族学院 理工 30 国际经济与贸易 1
二A 3163 西藏民族学院 理工 34 工商管理 1
二A 3177 陕西中医学院 理工 31 中西医临床医学 2
二A 3186 西安体育学院 文史 02 公共事业管理(体育管理方向) 1
二A 3264 青海师范大学 理工 37 人力资源管理 1
二A 3270 宁夏医学院 理工 31 医学影像学 1
二A 3272 北方民族大学 理工 49 信息管理与信息系统 1
二A 3281 塔里木大学 文史 01 法学 1
二A 3281 塔里木大学 文史 02 广播电视新闻学 1
二A 3281 塔里木大学 理工 30 应用化学 2
二A 3281 塔里木大学 理工 31 机械设计制造及其自动化 3
二A 3281 塔里木大学 理工 32 计算机科学与技术 3
二A 3281 塔里木大学 理工 33 土木工程 3
二A 3281 塔里木大学 理工 34 农业机械化及其自动化 3
二A 3281 塔里木大学 理工 35 工商管理 1
二A 3281 塔里木大学 理工 36 人力资源管理 1
二A 3282 新疆农业大学 理工 31 数学与应用数学 1
二A 3282 新疆农业大学 理工 38 植物保护 1
二A 3282 新疆农业大学 理工 39 设施农业科学与工程 1
二A 3282 新疆农业大学 理工 42 农业资源与环境 1
二A 3282 新疆农业大学 理工 43 动物科学 1
二A 3282 新疆农业大学 理工 44 动物医学 2
二A 3282 新疆农业大学 理工 46 信息管理与信息系统 1
二A 3282 新疆农业大学 理工 47 旅游管理 1
二A 3283 石河子大学 理工 60 护理学 1
二A 3283 石河子大学 理工 65 财务管理 2
二A 3286 喀什师范学院 文史 01 汉语言文学 1
二A 3286 喀什师范学院 理工 30 数学与应用数学 1
二A 3286 喀什师范学院 理工 31 化学 2
二A 3287 伊犁师范学院 文史 01 汉语言文学 1
二A 3287 伊犁师范学院 理工 30 数学与应用数学 1
二A 3287 伊犁师范学院 理工 31 物理学 1
二A 3287 伊犁师范学院 理工 32 化学 1
二A 3287 伊犁师范学院 理工 33 电子信息科学与技术 1
二A 3287 伊犁师范学院 理工 34 计算机科学与技术 1
二A 4106 沈阳师范大学 理工 30 经济学类(经济学(国际金融)) 1
二A 4106 沈阳师范大学 理工 31 经济学类(国际经济与贸易) 1
二A 4106 沈阳师范大学 理工 32 经济学类(经济学(国际物流)) 1
二A 4106 沈阳师范大学 理工 33 工商管理类(市场营销) 1
二A 4107 延边大学 文史 01 经济学类(中外合作办学)(经济学、国际经济与贸易) 1
二A 4110 黑龙江科技学院 文史 01 工商管理类(财务管理(中加)) 2
二A 4110 黑龙江科技学院 理工 30 电气信息类(计算机科学与技术(中加)) 5
二A 4110 黑龙江科技学院 理工 31 工商管理类(财务管理(中加)) 1
二A 4114 河南科技大学 文史 01 信息管理与信息系统 1
二A 4114 河南科技大学 理工 30 机械设计制造及其自动化 2
二A 4114 河南科技大学 理工 31 计算机科学与技术 2
二A 4114 河南科技大学 理工 32 信息管理与信息系统 1
二A 4117 江苏技术师范学院 文史 01 市场营销 1
二A 4117 江苏技术师范学院 理工 30 应用化学 1
二A 4117 江苏技术师范学院 理工 31 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) 1
二A 4119 山东工商学院 理工 30 国际经济与贸易 1
二A 4119 山东工商学院 理工 31 金融学 1
二A 4119 山东工商学院 理工 32 市场营销 4
二A 4122 桂林工学院 理工 31 计算机科学与技术 1
二A 5007 长治医学院 理工 30 生物医学工程 20
二A 5007 长治医学院 理工 31 临床医学(精神卫生方向) 8
二A 5007 长治医学院 理工 32 临床医学 145
二A 5007 长治医学院 理工 33 临床医学(妇产科学方向) 30
二A 5007 长治医学院 理工 34 麻醉学 15
二A 5007 长治医学院 理工 35 医学影像学 15
二A 5007 长治医学院 理工 36 医学检验 15
二A 5007 长治医学院 理工 37 口腔医学 10
二A 5007 长治医学院 理工 38 护理学 20
二A 5007 长治医学院 理工 39 药学 10
二A 5010 山西大同大学 文史 02 思想政治教育 22
二A 5010 山西大同大学 文史 03 汉语言文学 17
二A 5010 山西大同大学 文史 07 历史学 8
二A 5010 山西大同大学 理工 45 教育技术学(网络工程方向) 19
二A 5010 山西大同大学 理工 46 教育技术学 21
二A 5010 山西大同大学 理工 49 数学与应用数学 53
二A 5010 山西大同大学 理工 50 物理学 22
二A 5010 山西大同大学 理工 51 化学 35
二A 5010 山西大同大学 理工 52 应用化学 31
二A 5010 山西大同大学 理工 54 光信息科学与技术 12
二A 5010 山西大同大学 理工 55 计算机科学与技术 33
二A 5017 山西中医学院 文史 04 针灸推拿学 1
二A 5017 山西中医学院 文史 05 中西医临床医学 2
二A 5017 山西中医学院 理工 30 中医学(医药信息管理方向) 2
二A 5017 山西中医学院 理工 32 中医学 10
二A 5017 山西中医学院 理工 33 中医学(高级护理方向) 20
二A 5017 山西中医学院 理工 34 针灸推拿学 10
二A 5017 山西中医学院 理工 35 中西医临床医学 13
二A 5017 山西中医学院 理工 36 中药学 26
一B 1480 浙江理工大学 理工 30 社会工作 1
一B 1480 浙江理工大学 理工 37 包装工程 2
一B 1298 长春师范学院 理工 37 计算机科学与技术(软件外包) 1
一B 1298 长春师范学院 理工 38 计算机科学与技术(软件职业技术教育) 1

 

 

扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南

← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。

免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)