长江大学2011年艺术类外省考试合格线
长江大学2011年在浙江省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 136 |
| 音乐学/学前教育 | 70 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 80 |
| 注:学前教育是我校2011年新办专业,浙江省音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 | |
长江大学2011年在云南省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 145 |
| 舞蹈学 | 80 |
长江大学2011年在山西省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 130 |
| 音乐学 | 70.33 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 75 |
长江大学2011年在山东省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 130 |
| 音乐学/学前教育 | 70.33 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 75 |
| 注:学前教育是我校2011年新办专业,山东省音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 | |
长江大学2011年在江西省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 137 |
| 音乐学 | 71.34 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 85 |
长江大学2011年在湖南省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 143.67 |
| 音乐学/学前教育 | 70.13 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 80 |
| 注:学前教育是我校2011年新办专业,湖南省音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 | |
长江大学2011年在湖北省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类/学前教育 | 承认联考合格成绩188分 |
| 音乐学/学前教育 | 70.05 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 78 |
| 注:学前教育是2011年我校新办专业,湖北省美术联考合格和音乐学合格考生均可报考我校学前教育专业。 | |
长江大学2011年在黑龙江省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 142.66 |
| 音乐学 | 72 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 80 |
长江大学2011年在河北省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 142.34 |
| 音乐学 | 70.26 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 85 |
长江大学2011年在广东省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 142.67 |
| 音乐学 | 74.73 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 85 |
长江大学2011年在甘肃省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 143 |
| 音乐学/学前教育 | 70.1 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 78 |
| 注:学前教育是我校2011年新办专业,甘肃省音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 | |
长江大学2011年在福建省分专业合格线 | |
| 专业名称 | 合格线 |
| 美术类 | 134 |
| 音乐学/学前教育 | 70 |
| 音乐表演(声乐表演) | 82 |
| 音乐表演(钢琴表演) | 80 |
| 音乐表演(器乐表演) | 80 |
| 舞蹈学 | 85 |
| 注:学前教育是我校2011年新办专业,福建省音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 | |























