省份 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 计划数 | 一志愿录取(最高/最低分) | 征集志愿录取(最高/最低分) |
湖南 | 声乐(文) | 艺术本科批 | 4 | 8 | 1/26 |
|
湖南 | 器乐(文) | 艺术本科批 | 4 | 1 |
|
|
湖南 | 舞蹈(文) | 艺术本科批 | 4 | 3 | 2/9 |
|
湖南 | 声乐(理) | 艺术本科批 | 4 | 2 |
|
|
湖南 | 器乐(理) | 艺术本科批 | 4 | 1 |
|
|
湖南 | 艺术设计(视觉传达)文 | 艺术本科批 | 4 | 4 | 2/34 |
|
湖南 | 艺术设计(环境艺术)文 | 艺术本科批 | 4 | 5 | 11/31 |
|
湖南 | 艺术设计(公共艺术)文 | 艺术本科批 | 4 | 5 | 10/26 |
|
湖南 | 艺术设计(视觉传达)理 | 艺术本科批 | 4 | 1 |
|
|
山西 | 音乐学(声乐) | 本科二批A艺术 | 4 | 6 | 3/21 |
|
山西 | 音乐学(器乐) | 本科二批A艺术 | 4 | 6 | 10/22 |
|
山西 | 音乐学(舞蹈) | 本科二批A艺术 | 4 | 6 | 5/23 |
|
山西 | 艺术设计(视觉传达) | 本科二批A艺术 | 4 | 5 | 4/79 |
|
山西 | 艺术设计(环境艺术) | 本科二批A艺术 | 4 | 5 |
| 60/60 |
山西 | 艺术设计(公共艺术) | 本科二批A艺术 | 4 | 5 | 7/7 |
|
山西 | 美术学 | 本科二批A艺术 | 4 | 10 | 33/42 |
|
山东 | 音乐学(声乐)-文 | 本科一批艺术文 | 4 | 10 | 1/33 |
|
山东 | 音乐学(器乐)-文 | 本科一批艺术文 | 4 | 4 | 1/7 |
|
山东 | 音乐学(舞蹈)-文 | 本科一批艺术文 | 4 | 3 | 9/9 |
|
山东 | 艺术设计(视觉传达)-文 | 本科一批艺术文 | 4 | 4 | 4/28 |
|
山东 | 艺术设计(环境艺术)-文 | 本科一批艺术文 | 4 | 4 | 1/108 |
|
山东 | 艺术设计(公共艺术)-文 | 本科一批艺术文 | 4 | 4 | 3/65 |
|
山东 | 美术学-文 | 本科一批艺术文 | 4 | 10 | 9/101 |
|
山东 | 音乐学(声乐)-理 | 本科一批艺术理 | 4 | 2 | 29/29 |
|
山东 | 音乐学(舞蹈)-理 | 本科一批艺术理 | 4 | 1 | 6/7 |
|
山东 | 艺术设计(视觉传达)-理 | 本科一批艺术理 | 4 | 1 |
| 95/95 |
山东 | 艺术设计(环境艺术)-理 | 本科一批艺术理 | 4 | 1 | 28/28 |
|
山东 | 艺术设计(公共艺术)-理 | 本科一批艺术理 | 4 | 1 |
| 60/60 |
山东 | 美术学-理 | 本科一批艺术理 | 4 | 5 | 11/47 |
|
吉林 | 艺术设计(环境)(文) | 艺术本科一批批A | 4 | 2 | 4/5 |
|
吉林 | 艺术设计(视觉)(文) | 艺术本科一批批A | 4 | 3 | 1/7 |
|
吉林 | 艺术设计(公共)(文) | 艺术本科一批批A | 4 | 3 | 21/30 |
|
吉林 | 美术学(文) | 艺术本科一批批A | 4 | 4 |
|
|
吉林 | 艺术设计(视觉)(理) | 艺术本科一批批A | 4 | 1 | 60/60 |
|
吉林 | 艺术设计(环境)(理) | 艺术本科一批批A | 4 | 1 | 44/44 |
|
吉林 | 美术学(理) | 艺术本科一批批A | 4 | 1 | 10/10 |
|
黑龙江 | 音乐学(声乐) | 本科一批艺术 | 4 | 6 | 4/16 | 12/19 |
黑龙江 | 音乐学(器乐) | 本科一批艺术 | 4 | 6 | 2/11 | 15/24 |
黑龙江 | 艺术设计(视觉传达) | 本科一批艺术 | 4 | 5 | 1/14 |
|
黑龙江 | 艺术设计(环境艺术) | 本科一批艺术 | 4 | 5 | 2/19 |
|
黑龙江 | 艺术设计(公共艺术) | 本科一批艺术 | 4 | 5 | 17/42 |
|
2、河北科技师范学院2010年河北省招生录取
专业名称 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划数 | 平行志愿录取人数(最高/最低分/平均分) | 征集志愿录取人数1(最高/最低分) |
艺术设计(视觉)文 | 4 | 艺术文—美术 | 本科提前B | 3 | 3(257/253/254.7) |
|
艺术设计(环境)文 | 4 | 艺术文—美术 | 本科提前B | 4 | 4(258/257/257.5) |
|
艺术设计(公共)文 | 4 | 艺术文—美术 | 本科提前B | 4 | 4(266/250/255) |
|
美术学 | 4 | 艺术文—美术 | 本科提前B | 15 | 15(261/250/253.7) |
|
艺术设计(视觉)理 | 4 | 艺术理—美术 | 本科提前B | 3 | 3(261/255/257.3) |
|
艺术设计(环境)理 | 4 | 艺术理—美术 | 本科提前B | 3 | 3(257/256/256.3) |
|
艺术设计(公共)理 | 4 | 艺术理—美术 | 本科提前B | 3 | 3(253/249/251.3) |
|
美术学 | 4 | 艺术理—美术 | 本科提前B | 15 | 15(260/249/251.5) |
|
音乐教育-声乐 | 4 | 艺术文—声乐 | 本科提前B | 5 | 5(166/151/155.8) |
|
音乐教育-器乐 | 4 | 艺术文—器乐 | 本科提前B | 5 | 5(153/130/141.4) |
|
音乐教育-舞蹈 | 4 | 艺术文—舞蹈 | 本科提前B | 5 | 5(156/141/146.6) |
|
音乐教育-声乐 | 4 | 艺术理—声乐 | 本科提前B | 4 | 4(162/145/152.5) |
|
音乐教育-器乐 | 4 | 艺术理—器乐 | 本科提前B | 3 | 3(147/137/141) |
|
音乐教育-舞蹈 | 4 | 艺术理—舞蹈 | 本科提前B | 3 | 3(133/128/131) |
|
音乐教育(声乐文) | 3 | 艺术文—声乐 | 专科提前 | 5 | 7(163/142/150.6) |
|
音乐教育(器乐文) | 3 | 艺术文—器乐 | 专科提前 | 5 | 6(161/137/145.8) |
|
音乐教育(舞蹈文) | 3 | 艺术文—舞蹈 | 专科提前 | 5 | 6(161/124/136) |
|
音乐教育(声乐理) | 3 | 艺术理—声乐 | 专科提前 | 5 | 6(148/112/129) |
|
音乐教育(器乐理) | 3 | 艺术理—器乐 | 专科提前 | 5 | 6(149/121/135) |
|
音乐教育(舞蹈理) | 3 | 艺术理—舞蹈 | 专科提前 | 5 | 6(128/90/111) |
|
装潢艺术设计(文) | 3 | 艺术文—美术 | 专科提前 | 15 | 17(270/250/255.1) |
|
装潢艺术设计(理) | 3 | 艺术理—美术 | 专科提前 | 15 | 18(249/240/243.2) |
|























