河南科技大学2010年艺术类专业分数线
河南科技大学2010年在豫招生专业录取分数线一览表
专业名称 | 2009年 | 2010年 | ||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
艺术设计(视觉传达) | 682 | 666 |
|
| 617 | 539 |
|
|
艺术设计(环境艺术) |
|
| 716 | 651 | 650 | 605 |
|
|
艺术设计(动画设计) | 662 | 637 |
|
| 622 | 561 |
|
|
艺术设计(产品设计) |
|
| 683 | 661 |
|
| 693 | 666 |
美术学 | 291 | 284 |
|
| 262 | 237 |
|
|
各省美术高考分站河南科技大学2010年艺术类专业分数线
河南科技大学2010年在豫招生专业录取分数线一览表
专业名称 | 2009年 | 2010年 | ||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
艺术设计(视觉传达) | 682 | 666 |
|
| 617 | 539 |
|
|
艺术设计(环境艺术) |
|
| 716 | 651 | 650 | 605 |
|
|
艺术设计(动画设计) | 662 | 637 |
|
| 622 | 561 |
|
|
艺术设计(产品设计) |
|
| 683 | 661 |
|
| 693 | 666 |
美术学 | 291 | 284 |
|
| 262 | 237 |
|
|
免责声明
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名