关于中央民族大学舞蹈学院2016年专业测试合格名单确定原则
舞蹈学院考生及家长:
现将获得我校舞蹈学院2016年专业测试合格资格的考生名单公布。
根据今年报考我校舞蹈学院各专业的生源情况,我校按照计划数的一定比例划定了文考名单,简要说明如下:
1.舞蹈表演专业(女生)参照计划数1:2.5的比例划定,共45人,分数线为75.0715;
2.舞蹈表演专业(男生)参照计划数1:2.5的比例划定,共45人,分数线为76.3575;
3.舞蹈学(舞蹈教育)专业(女生)参照计划数1:3的比例划定,共108人,分数线为75.0715;
4.舞蹈学(舞蹈教育)专业(男生)参照计划数1:3的比例划定,共54人,分数线为72.3575;
5.舞蹈表演(民族英才班)专业(男生)共22人进入文考,分数线为76.7。
进入文考范围考生的舞蹈合格证将于近期开启,考生可登陆网站查实并自行下载打印。合格证打印后发现有信息错误或不全者,可将错误之处标明,连同相应证件复印后一同发送传真至我办:010-68933922 特此说明。
中央民族大学招生办公室
2016年4月5日
2016年中央民族大学舞蹈学院舞蹈表演专业(女生)文考生浏览表
名次 | 报名号 | 综合成绩 | 名次 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 3601012076 | 88 | 24 | 3601012030 | 78.7855 |
2 | 3601012082 | 86.7145 | 25 | 3601012084 | 78.5715 |
3 | 3601012055 | 83.929 | 26 | 3601012040 | 78.4285 |
4 | 3601012016 | 83.8575 | 27 | 3601012080 | 78.2855 |
5 | 3601012081 | 83.857 | 28 | 3601012123 | 78 |
6 | 3601012012 | 83.5 | 29 | 3601012126 | 77.929 |
7 | 3601012038 | 82.2145 | 30 | 3601012083 | 77.7855 |
8 | 3601012115 | 82.0715 | 31 | 3601012114 | 77.643 |
9 | 3601012096 | 81.5715 | 32 | 3601012109 | 76.9285 |
10 | 3601012037 | 81.5 | 33 | 3601012113 | 76.857 |
11 | 3601012015 | 81.2145 | 34 | 3601012150 | 76.857 |
12 | 3601012063 | 81.214 | 35 | 3601012124 | 76.5715 |
13 | 3601012079 | 80.7145 | 36 | 3601012116 | 76.5 |
14 | 3601012056 | 80.5 | 37 | 3601012017 | 76.286 |
15 | 3601012111 | 80.2145 | 38 | 3601012097 | 75.929 |
16 | 3601012103 | 80.0715 | 39 | 3601012094 | 75.8575 |
17 | 3601012138 | 80.0715 | 40 | 3601012035 | 75.857 |
18 | 3601012013 | 79.857 | 41 | 3601012137 | 75.857 |
19 | 3601012049 | 79.5 | 42 | 3601012052 | 75.643 |
20 | 3601012019 | 79.4285 | 43 | 3601012039 | 75.6425 |
21 | 3601012090 | 79.357 | 44 | 3601012045 | 75.0715 |
22 | 3601012053 | 79.214 | 45 | 3601012054 | 75.0715 |
23 | 3601012029 | 79.071 |
2016年中央民族大学舞蹈学院舞蹈表演专业(男生)文考生浏览表
名次 | 报名号 | 综合成绩 | 名次 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 3601011066 | 89.357 | 24 | 3601011018 | 80.357 |
2 | 3601011073 | 87.6425 | 25 | 3601011034 | 80.2145 |
3 | 3601011010 | 87.4285 | 26 | 3601011035 | 80.214 |
4 | 3601011019 | 85.786 | 27 | 3601011090 | 80.0715 |
5 | 3601011095 | 85.4285 | 28 | 3601011028 | 80 |
6 | 3601011077 | 85.357 | 29 | 3601011033 | 79.9285 |
7 | 3601011129 | 85.2855 | 30 | 3601011091 | 79.8575 |
8 | 3601011097 | 83.8575 | 31 | 3601011087 | 79.643 |
9 | 3601011059 | 83.357 | 32 | 3601011056 | 79.357 |
10 | 3601011075 | 83.2855 | 33 | 3601011086 | 78.643 |
11 | 3601011103 | 83.2855 | 34 | 3601011062 | 78.5715 |
12 | 3601011084 | 83.2145 | 35 | 3601011045 | 77.929 |
13 | 3601011067 | 83.143 | 36 | 3601011005 | 77.9285 |
14 | 3601011001 | 82.786 | 37 | 3601011011 | 77.857 |
15 | 3601011098 | 82.6425 | 38 | 3601011042 | 77.857 |
16 | 3601011078 | 82.2855 | 39 | 3601011051 | 77.714 |
17 | 3601011048 | 82.143 | 40 | 3601011057 | 77.643 |
18 | 3601011132 | 81.7145 | 41 | 3601011137 | 77.643 |
19 | 3601011120 | 81.5715 | 42 | 3601011121 | 77.4285 |
20 | 3601011085 | 81.286 | 43 | 3601011037 | 76.8575 |
21 | 3601011096 | 81.2855 | 44 | 3601011065 | 76.7855 |
22 | 3601011015 | 81 | 45 | 3601011118 | 76.3575 |
23 | 3601011109 | 80.714 |
2016年中央民族大学舞蹈学院舞蹈教育专业(女生)文考生浏览表
名次 | 报名号 | 综合成绩 | 名次 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 3601022056 | 86.643 | 55 | 3601022312 | 78.857 |
2 | 3601022007 | 85.9285 | 56 | 3601022428 | 78.857 |
3 | 3601022169 | 85.6425 | 57 | 3601022342 | 78.786 |
4 | 3601022270 | 85.2855 | 58 | 3601022422 | 78.714 |
5 | 3601022031 | 85.1425 | 59 | 3601022157 | 78.714 |
6 | 3601022027 | 84.9285 | 60 | 3601022266 | 78.643 |
7 | 3601022200 | 84.7855 | 61 | 3601022272 | 78.643 |
8 | 3601022288 | 84.7855 | 62 | 3601022250 | 78.6425 |
9 | 3601022080 | 84.6425 | 63 | 3601022014 | 78.5715 |
10 | 3601022026 | 84.1425 | 64 | 3601022140 | 78.571 |
11 | 3601022301 | 83.7855 | 65 | 3601022244 | 78.5 |
12 | 3601022092 | 83.643 | 66 | 3601022259 | 78.4285 |
13 | 3601022238 | 83.6425 | 67 | 3601022195 | 78.3575 |
14 | 3601022103 | 83.4285 | 68 | 3601022125 | 78.357 |
15 | 3601022087 | 83.3575 | 69 | 3601022155 | 78.286 |
16 | 3601022067 | 83.357 | 70 | 3601022276 | 78.143 |
17 | 3601022065 | 83.2855 | 71 | 3601022233 | 78.0715 |
18 | 3601022127 | 83.2145 | 72 | 3601022341 | 78.0715 |
19 | 3601022010 | 82.714 | 73 | 3601022387 | 78 |
20 | 3601022201 | 82.643 | 74 | 3601022456 | 78 |
21 | 3601022077 | 82.5715 | 75 | 3601022171 | 77.9285 |
22 | 3601022146 | 82.4285 | 76 | 3601022049 | 77.714 |
23 | 3601022221 | 82.357 | 77 | 3601022052 | 77.714 |
24 | 3601022137 | 82.357 | 78 | 3601022206 | 77.5715 |
25 | 3601022128 | 82.143 | 79 | 3601022394 | 77.5 |
26 | 3601022158 | 82.143 | 80 | 3601022420 | 77.3575 |
27 | 3601022469 | 82 | 81 | 3601022222 | 77.357 |
28 | 3601022179 | 81.714 | 82 | 3601022383 | 77.286 |
29 | 3601022353 | 81.643 | 83 | 3601022147 | 77.214 |
30 | 3601022153 | 81.5 | 84 | 3601022438 | 77.143 |
31 | 3601022236 | 81.1425 | 85 | 3601022459 | 77.143 |
32 | 3601022066 | 80.9285 | 86 | 3601022411 | 77 |
33 | 3601022046 | 80.857 | 87 | 3601022439 | 76.857 |
34 | 3601022209 | 80.7855 | 88 | 3601022048 | 76.857 |
35 | 3601022073 | 80.7145 | 89 | 3601022097 | 76.7145 |
36 | 3601022099 | 80.5715 | 90 | 3601022205 | 76.643 |
37 | 3601022061 | 80.571 | 91 | 3601022175 | 76.643 |
38 | 3601022145 | 80.5 | 92 | 3601022338 | 76.5715 |
39 | 3601022037 | 80.4285 | 93 | 3601022055 | 76.5 |
40 | 3601022363 | 80.2855 | 94 | 3601022417 | 76.4285 |
41 | 3601022333 | 80.1425 | 95 | 3601022249 | 76.214 |
42 | 3601022184 | 80 | 96 | 3601022151 | 76.1425 |
43 | 3601022371 | 79.7855 | 97 | 3601022040 | 75.9285 |
44 | 3601022032 | 79.7855 | 98 | 3601022261 | 75.8575 |
45 | 3601022470 | 79.6425 | 99 | 3601022367 | 75.786 |
46 | 3601022269 | 79.5715 | 100 | 3601022152 | 75.643 |
47 | 3601022336 | 79.571 | 101 | 3601022361 | 75.5715 |
48 | 3601022139 | 79.3575 | 102 | 3601022038 | 75.5715 |
49 | 3601022406 | 79.357 | 103 | 3601022212 | 75.429 |
50 | 3601022314 | 79.2855 | 104 | 3601022187 | 75.357 |
51 | 3601022235 | 79 | 105 | 3601022358 | 75.2145 |
52 | 3601022042 | 79 | 106 | 3601022043 | 75.143 |
53 | 3601022298 | 78.9285 | 107 | 3601022012 | 75.1425 |
54 | 3601022002 | 78.9285 | 108 | 3601022094 | 75.0715 |
2016年中央民族大学舞蹈学院舞蹈学(舞蹈教育)(男生)文考生浏览表
名次 | 报名号 | 综合成绩 | 名次 | 报名号 | 综合成绩 |
1 | 3601021076 | 86.786 | 28 | 3601021134 | 76.143 |
2 | 3601021015 | 86.2145 | 29 | 3601021108 | 75.857 |
3 | 3601021072 | 86 | 30 | 3601021020 | 75.143 |
4 | 3601021054 | 85.143 | 31 | 3601021050 | 74.786 |
5 | 3601021063 | 83.429 | 32 | 3601021078 | 74.7145 |
6 | 3601021093 | 82.357 | 33 | 3601021085 | 74.714 |
7 | 3601021145 | 82.2855 | 34 | 3601021103 | 74.4285 |
8 | 3601021052 | 81.7145 | 35 | 3601021120 | 74.4285 |
9 | 3601021095 | 81.357 | 36 | 3601021038 | 74.3575 |
10 | 3601021029 | 81.214 | 37 | 3601021100 | 74.2855 |
11 | 3601021028 | 81 | 38 | 3601021041 | 74.143 |
12 | 3601021040 | 80.1425 | 39 | 3601021097 | 74.0715 |
13 | 3601021088 | 79.7145 | 40 | 3601021045 | 73.9285 |
14 | 3601021002 | 79.2145 | 41 | 3601021119 | 73.9285 |
15 | 3601021055 | 78.857 | 42 | 3601021073 | 73.857 |
16 | 3601021155 | 78.786 | 43 | 3601021094 | 73.5 |
17 | 3601021016 | 78.4285 | 44 | 3601021104 | 73.5 |
18 | 3601021044 | 77.7855 | 45 | 3601021122 | 73.286 |
19 | 3601021057 | 77.714 | 46 | 3601021039 | 73.143 |
20 | 3601021058 | 77.643 | 47 | 3601021156 | 73.143 |
21 | 3601021017 | 77.5715 | 48 | 3601021121 | 73 |
22 | 3601021023 | 77.5715 | 49 | 3601021161 | 72.857 |
23 | 3601021160 | 77.2145 | 50 | 3601021013 | 72.786 |
24 | 3601021089 | 76.9285 | 51 | 3601021152 | 72.786 |
25 | 3601021087 | 76.7855 | 52 | 3601021061 | 72.5 |
26 | 3601021021 | 76.2145 | 53 | 3601021067 | 72.5 |
27 | 3601021010 | 76.214 | 54 | 3601021036 | 72.3575 |
2016年中央民族大学舞蹈学院舞蹈表演(民族英才班)(男生)文考生浏览表
名次 | 报名号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 3602011025 | 关却扎西 | 90.1 |
2 | 3603011018 | 杨涵 | 89.9 |
3 | 3602011014 | 旦珍昂秀 | 86.7 |
4 | 3604011005 | 包革军 | 86.6 |
5 | 3603011006 | 谭和勇 | 86 |
6 | 3602011004 | 黄友勇 | 85 |
7 | 3602011020 | 三旦尖措 | 84.5 |
8 | 3602011002 | 祁国栋 | 84.2 |
9 | 3602011022 | 马进孝 | 83.9 |
10 | 3603011012 | 张杨 | 83.4 |
11 | 3604011006 | 金学良 | 83.1 |
12 | 3602011023 | 更求巴丁 | 82.7 |
13 | 3602011026 | 向谷全 | 82.3 |
14 | 3602011012 | 尕藏多杰 | 82 |
15 | 3603011004 | 俸平 | 81.2 |
16 | 3603011019 | 佐林 | 80.8 |
17 | 3602011011 | 仲格加 | 80.4 |
18 | 3603011016 | 高薄含 | 78.7 |
19 | 3604011003 | 阿布日拉 | 77.9 |
20 | 3602011017 | 三旦老知 | 77.3 |
21 | 3604011002 | 阿拉牧斯 | 77.3 |
22 | 3603011011 | 马骉 | 76.7 |
关于文化考试及志愿填报的提示:
上述专业考试合格考生的信息由我校统一报送各省级招办。请考生按照各省要求按时参加文化课高考。如因考生个人信息填报错误造成数据无法上报的、未能高考或专业志愿填报错误造成无法录取的,后果自行承担。
填报高考志愿时所报专业代码由各省级招办编制,请考生以本省招办发布的志愿填报资料为准。
舞蹈表演(民族英才班)录取原则:
1.录取由中央民族大学招生办公室负责,按招生计划单独划线,单独排队实施录取。基本录取原则:要求思想品德优秀,体检合格;对一志愿报考且高考原始总分达到我校所确定文化录取线的考生(高考原始满分非750分制的地区进行折合),按专业考试综合成绩从高到低择优录取。文化课无单科小分限制。
2. 民族英才班可酌情放宽文化课要求。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。
























