艺路网根据各校往年公布单招考试成绩时间及2013年艺术类招生简章信息为您整理出《2013年艺术类校考成绩/单招成绩查询时间表》,部分院校可能会提前后者推迟公布考试成绩,下表信息仅供参考,具体时间我们将及时进行更新,敬请广大考生关注!
2013年全国高校艺术类校考成绩/单招成绩查询时间汇总 (更新中) | ||
| 院校名称 | 2013年预计开通成绩时间 | 成绩查询办法及网址 |
| 哈尔滨师范大学 | 省内查分开通,省外3月22日前后开通 | (省外)成绩查询入口 |
| 西藏大学 | 已开通 | |
| 三明学院 | 2月2日已开通 | 校考合格线 |
| 湖南大学 | 音乐查分2月25日开通,美术查分3月15日开通 | 成绩查询入口 |
| 西南大学 | 四川美术查分开通,其它省份查分3月底开通 | 四川美术查分入口 |
| 青海民族大学 | 甘肃美术考生合格名单公布 甘肃音乐(声乐表演方向)成绩及合格名单公布 甘肃音乐(器乐演奏方向)成绩及合格名单公布 | |
| 北京服装学院 | 表演查分开通,其它专业2013-3-28前后开通 | 美术类查询入口 |
| 中国传媒大学 | 初试结果查询;其他3月24日前后 | 初试成绩查询入口 |
| 首都师范大学 | 美术、音乐、舞蹈专业初试合格名单公布;最终合格成绩4月7日左右开通 | 美术、音乐、舞蹈专业初复试合格名单 |
| 中央民族大学 | 舞蹈专业合格名单;其他2013-3-10前后 | 舞蹈专业合格名单 成绩查询入口 |
| 华中师范大学 | 2013-2-27日公布3省,其它各省陆续发布~ | 成绩查询入口 |
| 北京舞蹈学院 | 2013-2-28已公布 | 成绩查询入口 |
| 玉溪师范学院 | 2013-3-1已公布 | 舞蹈专业(云南) 美术成绩查询入口 |
| 东北师范大学 | 2013-3-1已公布 | 播音主持初试 美术成绩查询入口 |
| 常州工学院 | 2013-3-1已公布 | 成绩查询入口 |
| 湖北大学 | 播音公布,美术类4月1日公布~ | 播音主持专业 美术成绩查询入口 |
| 中华女子学院 | 文化产业管理、播音专业复试合格名单公布 其他2013-4-1前后 | 播音主持专业复试名单 文化产业管理复试名单 |
| 天津师范大学 | 音乐表演查询考点:郑州、南京,其他2013-4-1前后 | 音乐表演查询入口 成绩查询入口 |
| 天津工业大学 | 服装表演合格名单公布;美术4月5日开通 | 服装表演与策划合格名单 服装表演与营销合格名单 美术成绩查询入口 |
| 南京农业大学 | 表演合格名单公布;2013-3-3已公布 | 表演合格名单 成绩查询入口 |
| 四川外语学院 | 播音主持查分开通 | 播音合格名单 校考分数线 |
| 贵州大学 | 省内查询已开通;省外2013-3-21前后 | (省内)成绩查询入口 |
| 广东工业大学 | 2013-3-4已开通 | 成绩查询入口 |
| 武汉大学 | 播音、表演专业复试名单公布(北京 湖南考点) 其他2013-3-8前后 | 播音主持复试名单(北京考点) 表演专业复试名单(北京和湖南考点) |
| 河北科技大学 | 2013-3-5日已公布 | 成绩查询入口 |
| 南京大学 | 戏剧影视文学专业合格名单公布 | 戏剧影视文学专业合格名单 |
| 湖南工程学院 | 2013-4-15日公布 | 成绩查询入口 |
| 上海音乐学院 | 合格名单已公布 | 合格名单 |
| 江苏大学 | 2013年3月15日前公布 | 成绩查询入口 |
| 湖北科技学院 | 2013年3月底至4月初公布 | 成绩查询入口 |
| 吉林大学 | 2013年3月20-30日期间公布 | 成绩查询入口 |
| 上海大学 | 2013年3月10日前后公布 | 成绩查询入口 |
| 广西师范学院 | 2013年4月15日起公布 | 成绩查询入口 |
| 兰州城市学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 内蒙古大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 内蒙古民族大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 山东农业大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 四川外语学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 浙江理工大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 阜阳师范学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 济宁学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 滨州学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 中央财经大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 滁州学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 德州学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 华南农业大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 云南民族大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 河海大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 山东大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 山东交通学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 徐州工程学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 徐州师范大学 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 枣庄学院 | 2013-3-8前后 | 成绩查询入口 |
| 安徽财经大学 | 2013-3-9前后 | 成绩查询入口 |
| 安徽农业大学 | 2013-3-9前后 | 成绩查询入口 |
| 长春工业大学 | 2013-3-9前后 | 成绩查询入口 |
| 常熟理工学院 | 2013-3-9前后 | 成绩查询入口 |
| 成都学院 | 2013-3-9前后 | 成绩查询入口 |
| 河北师范大学 | 2013-3-9前后 | 成绩查询入口 |
| 佳木斯大学 | 2013-3-9前后 | 成绩查询入口 |
| 深圳大学 | 2013-3-9前后 | 成绩查询入口 |
| 广东外语外贸大学 | 2013-3-10前后 | 成绩查询入口 |
| 燕山大学 | 2013-3-10前后 | 成绩查询入口 |
| 西北工业大学 | 2013-3-11前后 | 成绩查询入口 |
| 北方工业大学 | 2013-3-12前后 | 成绩查询入口 |
| 北京师范大学 | 2013-3-12前后 | 成绩查询入口 |
| 长江师范学院 | 2013-3-12前后 | 成绩查询入口 |
| 华东师范大学 | 2013-3-12前后 | 成绩查询入口 |
| 首都体育学院 | 2013-3-12前后 | 成绩查询入口 |
| 西安交通大学城市学院 | 2013-3-12前后 | 成绩查询入口 |
| 安徽工业大学 | 2013-3-13前后 | 成绩查询入口 |
| 北京联合大学 | 2013-3-13前后 | 成绩查询入口 |
| 吉林师范大学 | 2013-3-13前后 | 成绩查询入口 |
| 曲阜师范大学 | 2013-3-13前后 | 成绩查询入口 |
| 石家庄铁道大学 | 2013-3-13前后 | 成绩查询入口 |
| 苏州大学 | 2013-3-13前后 | 成绩查询入口 |
| 安徽师范大学皖江学院 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 北京电影学院 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 福州大学 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 华侨大学 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 江南大学 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 临沂大学 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 南京晓庄学院 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 台州学院 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 漳州师范学院 | 2013-3-14前后 | 成绩查询入口 |
| 内蒙古工业大学 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 北京语言大学 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 攀枝花学院 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 青岛农业大学 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 山东科技大学 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 山东女子学院 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 太原科技大学 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 天津大学 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 浙江师范大学 | 2013-3-15前后 | 成绩查询入口 |
| 大连交通大学 | 2013-3-16前后 | 成绩查询入口 |
| 华东理工大学 | 2013-3-16前后 | 成绩查询入口 |
| 江苏师范大学 | 2013-3-16前后 | 成绩查询入口 |
| 晋中学院 | 2013-3-16前后 | 成绩查询入口 |
| 兰州城市学院 | 2013-3-16前后 | 成绩查询入口 |
| 山东理工大学 | 2013-3-16前后 | 成绩查询入口 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2013-3-16前后 | 成绩查询入口 |
| 江西科技师范大学 | 2013-3-17前后 | 成绩查询入口 |
| 南京林业大学 | 2013-3-17前后 | 成绩查询入口 |
| 重庆大学 | 2013-3-17前后 | 成绩查询入口 |
| 湖北经济学院 | 2013-3-18前后 | 成绩查询入口 |
| 曲阜师范大学杏坛学院 | 2013-3-18前后 | 成绩查询入口 |
| 贵州师范大学 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 怀化学院 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 闽江学院 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 宁波大学 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 莆田学院 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 黔南民族师范学院 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 青岛理工大学 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 山东师范大学 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 绍兴文理学院 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 玉林师范学院 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 中国戏曲学院 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 中央戏剧学院 | 2013-3-19前后 | 成绩查询入口 |
| 鞍山师范学院 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 福建农林大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 河南工业大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 衡水学院 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 淮北师范大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 淮阴师范学院 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 兰州交通大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 华中科技大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 南开大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 青海师范大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 武汉工程大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 浙江科技学院 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 浙江农林大学 | 2013-3-20前后 | 成绩查询入口 |
| 北京体育大学 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 黑河学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 黄山学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 江苏技术师范学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 金陵科技学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 鲁东大学 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 洛阳理工学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 南京大学金陵学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 南京师范大学泰州学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 山西师范大学 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 厦门大学 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 肇庆学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 郑州轻工业学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 中南财经政法大学 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 遵义师范学院 | 2013-3-21前后 | 成绩查询入口 |
| 长安大学 | 2013-3-22前后 | 成绩查询入口 |
| 长春理工大学 | 2013-3-22前后 | 成绩查询入口 |
| 东北电力大学 | 2013-3-22前后 | 成绩查询入口 |
| 福建师范大学 | 2013-3-22前后 | 成绩查询入口 |
| 海南师范大学 | 2013-3-22前后 | 成绩查询入口 |
| 河北科技师范学院 | 2013-3-22前后 | 成绩查询入口 |
(艺路网—艺术院校招生考试在线——第1时间为您倾心整理报道)
























