2012江西艺术考生美术合格名单
| 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 最终得分 |
| 9001110085 | 102640200403 | 钱闵惠 | 247.5 |
| 0007111974 | 102640200110 | 陈德君 | 245.3 |
| 4004110096 | 102640200228 | 章莹 | 242.6 |
| 2002111894 | 102640100122 | 敖翔 | 241.5 |
| 5002110035 | 102640200814 | 尧志刚 | 239.6 |
| 0008110343 | 102640200618 | 万聪 | 238.9 |
| 9001110234 | 102640200227 | 王涛 | 238.5 |
| 1001111584 | 102640201804 | 李海燕 | 236.6 |
| 1014110895 | 102640200125 | 谢晔 | 234.4 |
| 7003110577 | 102640200119 | 余恬宇 | 232.9 |
| 0009110075 | 102640200802 | 傅莹莹 | 232.5 |
| 1012111712 | 102640201206 | 黄觅琲 | 232.1 |
| 5012110664 | 102640200311 | 尧益文 | 230.6 |
| 5002110081 | 102640200614 | 谷威威 | 228.8 |
| 4009112009 | 102640200901 | 周慧怡 | 228.8 |
| 6002110443 | 102640200529 | 李欢 | 228.4 |
| 1014150393 | 102640200605 | 郭士禄 | 228.4 |
| 2009110098 | 102640201609 | 胡威 | 228 |
| 1001110527 | 102640100920 | 黄晓婷 | 227.6 |
| 2007111167 | 102640200117 | 况丽 | 226.1 |
| 9001110126 | 102640200315 | 雷羽君 | 225.8 |
| 0007112955 | 102640100302 | 金宸 | 225.8 |
| 6005110233 | 102640100623 | 熊欢 | 225.4 |
| 2010150984 | 102640100907 | 黄包庚 | 225.4 |
| 5006110578 | 102640201725 | 梅洁 | 225 |
| 0008111420 | 102640201603 | 万诗莹 | 224.3 |
| 1001111899 | 102640200106 | 何琦 | 223.1 |
| 4003110604 | 102640200306 | 黄绥盼 | 223.1 |
| 1008110328 | 102640200123 | 蓝煜飞 | 222.8 |
| 7003150163 | 102640100312 | 朱顺翔 | 222.8 |
| 7004110294 | 102640200828 | 孙静 | 222.8 |
| 1015110624 | 102640201004 | 罗凌云 | 222.8 |
| 6013111307 | 102640200107 | 徐俊峰 | 222 |
| 5012110520 | 102640200419 | 江琴燕 | 221.6 |
| 5004110051 | 102640201616 | 吴枚忆 | 221.6 |
| 4011111505 | 102640200128 | 乐瑶琳 | 221.3 |
| 5006110577 | 102640201918 | 候晨颖 | 220.9 |
| 0003110875 | 102640200407 | 孙一成 | 220.9 |
| 4010111519 | 102640100805 | 余慧丽 | 220.9 |
| 2003112619 | 102640202108 | 黄仲泰 | 220.9 |
| 8001110523 | 102640201314 | 陈航 | 220.1 |
| 9001110610 | 102640201121 | 雷蕾 | 219.4 |
| 6013111264 | 102640201722 | 叶晶晶 | 219.4 |
| 5006110576 | 102640201713 | 梁淑敏 | 218.6 |
| 4008111008 | 102640201216 | 王希茜 | 218.3 |
| 1015112263 | 102640202006 | 曾玲 | 217.9 |
| 3012110734 | 102640200818 | 刘兴兴 | 217.5 |
| 3009111041 | 102640201724 | 李小鹏 | 217.5 |
| 1002111028 | 102640200915 | 王世斌 | 216.8 |
| 1017110900 | 102640100619 | 何春燕 | 216.4 |
| 2001110665 | 102640201624 | 李梓毓 | 216.4 |
| 1001111589 | 102640201704 | 张苏云 | 216.4 |
| 1001110701 | 102640200112 | 钟洪诚 | 216 |
| 6004110896 | 102640100502 | 盛飞兵 | 216 |
| 1002110319 | 102640101816 | 周恬 | 216 |
| 0003110613 | 102640200509 | 林丹 | 215.6 |
| 2007110843 | 102640200729 | 李羊 | 215.6 |
| 5012110270 | 102640200213 | 尧凯 | 214.1 |
| 4003110118 | 102640200222 | 蔡美桃 | 214.1 |
| 3012111160 | 102640100728 | 贺健华 | 214.1 |
| 6010151620 | 102640100111 | 何赣梁 | 213.8 |
| 4009112779 | 102640101529 | 吕含笑 | 213.8 |
| 0003110996 | 102640201826 | 刘玉凤 | 213.8 |
| 0003110880 | 102640100928 | 熊贞 | 213.4 |
| 0008111058 | 102640200118 | 汪萌 | 213 |
| 4003110468 | 102640100903 | 曹佳奇 | 213 |
| 0007110516 | 102640100203 | 万悦茹 | 212.6 |
| 6008111659 | 102640201229 | 刘洋洋 | 212.6 |
| 9001110319 | 102640200201 | 娄凯俊 | 212.3 |
| 5007110459 | 102640201728 | 李琪 | 212.3 |
| 8002110387 | 102640201926 | 陈柳 | 211.9 |
| 1017110609 | 102640101421 | 邝美云 | 211.1 |
| 9552112294 | 102640201902 | 吴婷 | 211.1 |
| 6003110379 | 102640202203 | 叶淼琳 | 210.8 |
| 5012110083 | 102640201716 | 马梦云 | 210.8 |
| 8001110509 | 102640202119 | 李好 | 210.8 |
| 3004111115 | 102640200204 | 曾俊龙 | 210.4 |
| 6013111401 | 102640100328 | 张倩 | 210.4 |
| 2007151389 | 102640200426 | 张钱 | 210.4 |
| 1001151833 | 102640200704 | 徐健 | 210 |
| 1008110908 | 102640200819 | 唐璐 | 210 |
2012江西艺术考生音乐合格名单
考生号 | 准考证号 | 姓名 | 总得分 |
0008111581 | 202640100058 | 李皓雯 | 298.2 |
6010110860 | 202640100060 | 刘李丹 | 296.8 |
4006110241 | 202640100032 | 位紫芯 | 290.5 |
1013111131 | 202640100003 | 刘历云 | 279.2 |
0002110541 | 202640100004 | 徐美强 | 278.8 |
6004111447 | 202640100015 | 卢承修 | 278.6 |
0008111578 | 202640100041 | 代娣 | 269.2 |
1015113413 | 202640100046 | 钟泓 | 268.0 |
4004110113 | 202640100028 | 潘俏 | 267.5 |
1015113407 | 202640100047 | 曾意琳 | 263.8 |
1004111024 | 202640100050 | 廖晶晶 | 260.8 |
4005110906 | 202640100020 | 汪炽兰 | 255.0 |
以上为我校校考合格名单,如有疑问请电话咨询051252251131,公示期为一周,无异议后,3月16日左右我办将挂号信发出合格证书。
2012湖南艺术考生音乐合格名单
姓名 | 准考证号 | 考生号 | 得分 |
黄浩铭 | 103330101524 | 0601111771 | 312.6 |
黄晓丰 | 103330103707 | 2323110162 | 311.4 |
李炽 | 103330103633 | 2831150116 | 309.8 |
徐晗 | 103330103097 | 0601116137 | 308.4 |
邹雨林 | 103330103567 | 2929112060 | 303.3 |
张思思 | 103330103632 | 2831110914 | 303.1 |
蒋承玉 | 103330103689 | 0203114780 | 301.3 |
刘佳兴 | 103330103619 | 0304117649 | 299.5 |
张艺璇 | 103330103618 | 0302111226 | 298 |
方洋 | 103330101850 | 0621112224 | 297.1 |
杨珖 | 103330101651 | 0219150796 | 290.9 |
曾盼 | 103330103701 | 2831111389 | 288.3 |
李琴 | 103330102830 | 0422111044 | 287.2 |
江姗妤 | 103330102638 | 3001110279 | 286.4 |
陈文君 | 103330100232 | 3023112330 | 285.6 |
廖琼霓 | 103330100168 | 0104111231 | 285 |
王慧群 | 103330100088 | 0223112442 | 284.8 |
肖翠翠 | 103330102090 | 0702112625 | 284.7 |
唐杨 | 103330103170 | 3021111211 | 284.5 |
简捷 | 103330101486 | 0201110741 | 283.4 |
陈美艳 | 103330101511 | 0223112486 | 283.4 |
彭亚南 | 103330102164 | 0822110608 | 282.8 |
高辉 | 103330100143 | 0123114470 | 282.6 |
刘红婷 | 103330103612 | 0601113424 | 282.5 |
张祺 | 103330103678 | 3022111935 | 281.1 |
侯明江 | 103330101591 | 3122111351 | 280 |
曹凯 | 103330102772 | 3124150310 | 279.8 |
周莹 | 103330103688 | 2301111536 | 279 |
谢静瑜 | 103330103637 | 3030110218 | 278.5 |
周明明 | 103330103681 | 2901112031 | 277.7 |
李文雯 | 103330103676 | 0724113038 | 277.6 |
杨粱程 | 103330103620 | 0601112907 | 277.4 |
陈明 | 103330102103 | 0724114476 | 277 |
陈锐 | 103330103654 | 0702114451 | 276.4 |
殷情意 | 103330102397 | 0124116878 | 276.4 |
杨婷 | 103330102946 | 0702112607 | 275.7 |
田中 | 103330101943 | 3127111550 | 275.4 |
吕晶 | 103330100185 | 2902112930 | 274.9 |
廖薇 | 103330103247 | 3030110026 | 274.5 |
张可 | 103330103372 | 0221150304 | 273.3 |
黎俊豪 | 103330103668 | 0601116073 | 273.3 |
林彩霞 | 103330103726 | 0601112883 | 273.3 |
姚环 | 103330102607 | 3124110824 | 273 |
孙雨晨 | 103330103667 | 0601112963 | 272.9 |
王美红 | 103330100408 | 0724114453 | 272.7 |
刘璇 | 103330100122 | 2505112351 | 272.4 |
龙池月 | 103330102515 | 2323110157 | 272.3 |
徐汨 | 103330100715 | 0601112884 | 272.2 |
马美婷 | 103330103228 | 0522110303 | 272.1 |
左双 | 103330101482 | 0319113111 | 271.9 |
谭雨奇 | 103330100631 | 0601112872 | 271.8 |
李舜一 | 103330102141 | 0225150610 | 271.6 |
陈睿 | 103330100062 | 2901113108 | 271.4 |
黄梦婕 | 103330103719 | 0121113543 | 271 |
杨叶飞 | 103330103387 | 3124110837 | 271 |
刘晶晶 | 103330103608 | 2301111442 | 270.6 |
何小玲 | 103330102743 | 0225110475 | 270.2 |
杨穗 | 103330100318 | 0121112210 | 270.1 |
向璇宁 | 103330103683 | 0702114150 | 269.6 |
陈丽媛 | 103330100363 | 3003110294 | 269.5 |
方娜 | 103330103673 | 0621112230 | 269.1 |
吴典 | 103330102904 | 0821118005 | 269 |
卿佩佩 | 103330100979 | 0522113354 | 268.6 |
王璐璐 | 103330100894 | 0223112487 | 268.5 |
向丽露 | 103330103539 | 3023112335 | 268.3 |
王益琼 | 103330102659 | 2922117154 | 268.2 |
唐朝 | 103330103635 | 0221110757 | 268.1 |
旷钦 | 103330103671 | 3021110209 | 267.7 |
袁孟 | 103330101720 | 3124150367 | 267 |
刘洋 | 103330101505 | 0203114829 | 266.7 |
涂爽 | 103330103625 | 3102111265 | 265.9 |
戴安琪 | 103330102715 | 0123114449 | 265.9 |
罗芙蓉 | 103330101316 | 0622114991 | 265.6 |
曾岚 | 103330103646 | 3005111989 | 265.4 |
谭冰凯 | 103330103647 | 0202112680 | 265.4 |
王雨婷 | 103330102300 | 2301111342 | 265.1 |
以上为我校音乐校考合格名单,如有疑问请电话咨询051252251131,公示期为一周,无异议后,3月16日左右我办将挂号信发出合格证书。
























