2011年云南大学艺术类专业考试合格名单(湖北省)正式出台,具体如下:
| 序号 | 高考报名号 | 科类 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 排名 |
| 1 | 11420607130176 | 艺术文 | 龚超 | 男 | 襄阳区第六中学 | 201.8 | 1 |
| 2 | 11420527130027 | 艺术文 | 熊米米 | 女 | 秭归县第二高级中学 | 197.8 | 2 |
| 3 | 11421083130238 | 艺术文 | 戴洪亮 | 男 | 洪湖市文泉中学 | 197.3 | 3 |
| 4 | 11420201131117 | 艺术文 | 江曼 | 女 | 大冶有色金属公司第一子弟中学 | 196.9 | 4 |
| 5 | 11420117170040 | 艺术理 | 胡意飞 | 男 | 武汉市新洲区城关高级中学 | 196.3 | 5 |
| 6 | 11420607130029 | 艺术文 | 孙辉 | 男 | 襄阳区第六中学 | 195.8 | 6 |
| 7 | 11429501130117 | 艺术文 | 钟爽 | 女 | 江汉油田广华中学 | 195.4 | 7 |
| 8 | 11429401170185 | 艺术理 | 马天 | 女 | 仙桃市第八中学 | 195.3 | 8 |
| 9 | 11420607130182 | 艺术文 | 邹志文 | 男 | 襄阳区第六中学 | 195 | 9 |
| 10 | 11420281130445 | 艺术文 | 朱颖静 | 女 | 大冶市第六中学 | 194.6 | 10 |
| 11 | 11420527130062 | 艺术文 | 文慧 | 女 | 秭归县第二高级中学 | 194.6 | 10 |
| 12 | 11429501130397 | 艺术文 | 董诗琴 | 女 | 湖北省潜江中学 | 194.5 | 12 |
| 13 | 11420527130040 | 艺术文 | 郑磊 | 男 | 秭归县第二高级中学 | 194.3 | 13 |
| 14 | 11420281130451 | 艺术文 | 陈茜茜 | 女 | 大冶市第六中学 | 194.2 | 14 |
| 15 | 11420684130017 | 艺术文 | 任文诗 | 女 | 宜城市第三高级中学 | 193.6 | 15 |
| 16 | 11420902130629 | 艺术文 | 吴雪 | 女 | 孝感高级中学 | 193.5 | 16 |
| 17 | 11420607130038 | 艺术文 | 陈雪 | 女 | 襄阳区第六中学 | 193.4 | 17 |
| 18 | 11420607130297 | 艺术文 | 宋建锋 | 男 | 襄阳区第三中学 | 193.4 | 17 |
| 19 | 11420607130058 | 艺术文 | 杨柯 | 男 | 襄阳区第六中学 | 193.3 | 19 |
| 20 | 11420117170014 | 艺术理 | 杨靖康 | 男 | 武汉市新洲区第四中学 | 193.1 | 20 |
| 21 | 11420527130026 | 艺术文 | 冀梦妮 | 女 | 秭归县第二高级中学 | 193 | 21 |
| 22 | 11420601130775 | 艺术文 | 赵世玉 | 女 | 襄樊市第二十四中学 | 192.6 | 22 |
| 23 | 11420684130025 | 艺术文 | 骆金虎 | 男 | 宜城市第三高级中学 | 192.5 | 23 |
| 24 | 11420801130624 | 艺术文 | 潘琬馨 | 女 | 荆门市第一中学 | 192.3 | 24 |
| 25 | 11420881130676 | 艺术文 | 王娴 | 女 | 钟祥市第六中学 | 192.2 | 25 |
| 26 | 11420607130059 | 艺术文 | 罗静 | 女 | 襄阳区第六中学 | 192.1 | 26 |
| 27 | 11420607130295 | 艺术文 | 薛峰 | 男 | 襄阳区第三中学 | 192.1 | 26 |
| 28 | 11420607130048 | 艺术文 | 章讯攀 | 男 | 襄阳区第六中学 | 191.8 | 28 |
| 29 | 11420607130140 | 艺术文 | 赵会芳 | 女 | 襄阳区第六中学 | 191.6 | 29 |
| 30 | 11420501130021 | 艺术文 | 王伊宁 | 女 | 宜昌三峡艺术高中 | 191.5 | 30 |
| 31 | 11420527130075 | 艺术文 | 吴晓婷 | 女 | 秭归县第二高级中学 | 191.5 | 30 |
| 32 | 11421281130138 | 艺术文 | 李瑶 | 女 | 赤壁市蒲圻高级中学 | 191.5 | 30 |
| 33 | 11420607130071 | 艺术文 | 汤欢 | 女 | 襄阳区第六中学 | 191.4 | 33 |
| 34 | 11420881130116 | 艺术文 | 刘念 | 女 | 钟祥市胡集高中 | 191.2 | 34 |
| 35 | 11420881130696 | 艺术文 | 田沁艳 | 女 | 钟祥市第六中学 | 191.2 | 34 |
| 36 | 11420822130254 | 艺术文 | 吴寒子 | 女 | 沙洋县五里高中 | 191.1 | 36 |
| 37 | 11422801130304 | 艺术文 | 钟淏 | 男 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 191 | 37 |
| 38 | 11421223170006 | 艺术理 | 沈宏伟 | 男 | 崇阳县龙阳高中 | 191 | 37 |
| 39 | 11421081130105 | 艺术文 | 徐雅晴 | 女 | 湖北省石首市第一中学 | 190.9 | 39 |
| 40 | 11422802130289 | 艺术文 | 罗维树 | 男 | 利川市第五中学 | 190.7 | 40 |
| 41 | 11420922130225 | 艺术文 | 吴俐 | 女 | 大悟县社会生 | 190.3 | 41 |
| 42 | 11420501130024 | 艺术文 | 张静 | 女 | 宜昌三峡艺术高中 | 190.3 | 41 |
| 43 | 11420881130112 | 艺术文 | 何雪毅 | 女 | 钟祥市胡集高中 | 190.3 | 41 |
| 44 | 11420922130223 | 艺术文 | 黄琴 | 女 | 大悟县社会生 | 190.3 | 41 |
| 45 | 11420107170185 | 艺术理 | 袁梦成 | 男 | 武汉市第四十八中学 | 190.2 | 45 |
| 46 | 11421102130223 | 艺术文 | 范晶 | 女 | 黄州中学 | 190.1 | 46 |
| 47 | 11420607130011 | 艺术文 | 周多 | 男 | 襄阳区第六中学 | 190.1 | 46 |
| 48 | 11420922130168 | 艺术文 | 涂冰 | 女 | 大悟县楚才高中 | 190.1 | 46 |
| 49 | 11420684130061 | 艺术文 | 邓海 | 男 | 宜城市第三高级中学 | 190 | 49 |
| 50 | 11420607130051 | 艺术文 | 简玉娥 | 女 | 襄阳区第六中学 | 189.9 | 50 |
| 51 | 11421102130331 | 艺术文 | 罗芸蕴 | 女 | 黄州中学 | 189.9 | 50 |
| 52 | 11421126130445 | 艺术文 | 骆咪 | 女 | 蕲春县第三高级中学 | 189.9 | 50 |
| 53 | 11420601130431 | 艺术文 | 刘毅 | 男 | 襄樊市第二十四中学 | 189.9 | 50 |
| 54 | 11420501130284 | 艺术文 | 盛瑾 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 189.8 | 54 |
| 55 | 11420922130162 | 艺术文 | 李淑璇 | 女 | 大悟县楚才高中 | 189.6 | 55 |
| 56 | 11420107130324 | 艺术文 | 宋文琴 | 女 | 武汉市钢城第十六中学 | 189.4 | 56 |
| 57 | 11429401170190 | 艺术理 | 沈力荣 | 男 | 仙桃市第八中学 | 189.4 | 56 |
| 58 | 11421126130400 | 艺术文 | 梅娜 | 女 | 蕲春县第三高级中学 | 189.3 | 58 |
| 59 | 11429401130363 | 艺术文 | 颜静 | 女 | 仙桃广播电视大学附属高级中学 | 189.3 | 58 |
| 60 | 11429601130148 | 艺术文 | 刘怡 | 女 | 天门市干一高级中学 | 189.3 | 58 |
| 61 | 11421002137009 | 艺术文 | 朱思宇 | 男 | 沙市第七中学 | 189.3 | 58 |
| 62 | 11421081130261 | 艺术文 | 王全 | 男 | 石首市南岳高级中学 | 189.2 | 62 |
| 63 | 11420501130873 | 艺术文 | 张媛 | 女 | 社会青年(其他毕业学校) | 189.1 | 63 |
| 64 | 11420601130466 | 艺术文 | 夏文婷 | 女 | 襄樊市第二十四中学 | 189.1 | 63 |
| 65 | 11420117130176 | 艺术文 | 胡桂华 | 女 | 武汉市新洲区城关高级中学 | 189.1 | 63 |
| 66 | 11421281130039 | 艺术文 | 蔡依欢 | 女 | 赤壁市第一中学 | 189.1 | 63 |
| 67 | 11420922170051 | 艺术理 | 刘丛 | 女 | 大悟县楚才高中 | 189.1 | 63 |
| 68 | 11420607130028 | 艺术文 | 曹丽娜 | 女 | 襄阳区第六中学 | 189 | 68 |
| 69 | 11421081130110 | 艺术文 | 温健 | 男 | 湖北省石首市第一中学 | 188.9 | 69 |
| 70 | 11420607130186 | 艺术文 | 陈航 | 男 | 襄阳区第六中学 | 188.9 | 69 |
| 71 | 11421126130383 | 艺术文 | 陈佳星 | 女 | 蕲春县第三高级中学 | 188.7 | 71 |
| 72 | 11421127130007 | 艺术文 | 丁聪 | 男 | 黄梅一中 | 188.7 | 71 |
| 73 | 11420822130126 | 艺术文 | 张伟健 | 男 | 沙洋县五里高中 | 188.6 | 73 |
| 74 | 11421381130122 | 艺术文 | 周宓 | 女 | 广水市实验高级中学 | 188.6 | 73 |
| 75 | 11420881130487 | 艺术文 | 叶居东 | 男 | 钟祥市实验中学 | 188.5 | 75 |
| 76 | 11420601130453 | 艺术文 | 李永坤 | 男 | 襄樊市第二十四中学 | 188.4 | 76 |
| 77 | 11420982170001 | 艺术理 | 邓念 | 女 | 安陆市第二高级中学 | 188.4 | 76 |
| 78 | 11421302130039 | 艺术文 | 李伊然 | 女 | 随州市曾都区第一中学 | 188.4 | 76 |
| 79 | 11420922170043 | 艺术理 | 候坚 | 男 | 大悟县楚才高中 | 188.4 | 76 |
| 80 | 11421126170170 | 艺术理 | 朱玲 | 女 | 蕲春县社会人员 | 188.3 | 80 |
| 81 | 11420822130244 | 艺术文 | 肖韦 | 女 | 沙洋县五里高中 | 188.1 | 81 |
| 82 | 11421281130142 | 艺术文 | 杨柳 | 女 | 赤壁市蒲圻高级中学 | 188.1 | 81 |
| 83 | 11420601131182 | 艺术文 | 凡星 | 男 | 襄樊市长春高中 | 188 | 83 |
| 84 | 11420607130018 | 艺术文 | 张永林 | 男 | 襄阳区第六中学 | 187.9 | 84 |
| 85 | 11421302130091 | 艺术文 | 程婷婷 | 女 | 随州市曾都区第二中学 | 187.9 | 84 |
| 86 | 11429501130096 | 艺术文 | 杨云欢 | 女 | 江汉油田广华中学 | 187.9 | 84 |
| 87 | 11421102130364 | 艺术文 | 陈泓毓 | 男 | 黄州中学 | 187.9 | 84 |
| 88 | 11421126170174 | 艺术理 | 朱进 | 男 | 蕲春县社会人员 | 187.9 | 84 |
| 89 | 11420281130658 | 艺术文 | 胡安恒 | 男 | 大冶市第六中学 | 187.8 | 89 |
| 90 | 11420624130074 | 艺术文 | 张焱 | 男 | 南漳县第二中学 | 187.8 | 89 |
| 91 | 11420624130039 | 艺术文 | 胡振璞 | 男 | 南漳县第二中学 | 187.8 | 89 |
| 92 | 11421126130403 | 艺术文 | 田欢 | 女 | 蕲春县第三高级中学 | 187.7 | 92 |
| 93 | 11420601170096 | 艺术理 | 张晶鑫 | 男 | 襄樊市第一中学 | 187.7 | 92 |
| 94 | 11420701130231 | 艺术文 | 赵阳 | 男 | 鄂州市第六中学 | 187.6 | 94 |
| 95 | 11420881130688 | 艺术文 | 陈海敏 | 女 | 钟祥市第六中学 | 187.5 | 95 |
| 96 | 11420607130032 | 艺术文 | 张小军 | 男 | 襄阳区第六中学 | 187.4 | 96 |
| 97 | 11421102130038 | 艺术文 | 李雅琪 | 女 | 黄州区西湖中学 | 187.4 | 96 |
| 98 | 11422802130180 | 艺术文 | 唐慧 | 女 | 利川市第四中学 | 187.4 | 96 |
| 99 | 11420881130144 | 艺术文 | 吕陈程 | 女 | 钟祥市胡集高中 | 187.4 | 96 |
| 100 | 11420881130117 | 艺术文 | 刘雷雨 | 女 | 钟祥市胡集高中 | 187.3 | 100 |
| 101 | 11420801170123 | 艺术理 | 张绮练 | 女 | 荆门市第一中学 | 187.3 | 100 |
























