上海大学2011年艺术类文化课分数线
| 序号 | 省市 | 一本 | 高职 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 1 | 上海 | 480 | 474 | ||
| 2 | 江苏 | ||||
| 3 | 浙江 | ||||
| 4 | 山东 | 595 | 612 | ||
| 5 | 江西 | ||||
| 6 | 河南 | ||||
| 7 | 安徽 | ||||
| 8 | 湖南 | 614 | 603 | ||
| 9 | 福建 | ||||
| 10 | 山西 | ||||
| 11 | 北京 | 540 | 504 | ||
| 12 | 黑龙江 | 573 | 572 | ||
| 13 | 吉林 | ||||
| 14 | 贵州 | ||||
| 15 | 四川 | ||||
| 16 | 重庆 | ||||
| 17 | 云南 | 550 | 537 | ||
| 18 | 湖北 | ||||
| 19 | 辽宁 | 575 | 575 | ||
| 20 | 甘肃 | ||||
| 21 | 内蒙古 | 543 | 550 | ||
| 22 | 陕西 | ||||
| 23 | 河北 | ||||
| 24 | 广东 | 607 | 591 | ||
| 25 | 广西 | ||||
| 26 | 新疆(统招) | 558 | 540 | ||























