省份 | 文科 招生计划 | 实际录取 | 录取最低分 | 理科招生计划 | 实际录取 | 录取最低分537 | 艺术招生计划 | 实际录取 | 艺术设计专业最低分 | 绘画专业最低分 | 美术专业最低分 | 音乐学专业最低分 | 舞蹈学专业最低分 | 体育招生计划 | 实际录取 | 文化最低分 |
安徽 | 71 | 78 | 524 | 65 | 71 | 537 | 35 | 21 | 178.500 | 160.500 | 167.500 | 96.400 | —— | 3 | 3 | 429 |
北京 | 5 | 5 | 473 | 2 | 2 | 462 | 3 | 1 | 173.500 | —— | —— | —— | —— | —— | — | —— |
福建 | 18 | 18 | 550 | 18 | 19 | 516 | 21 | 21 | 184.000 | 169.000 | 158.000 | —— | —— | 3 | 5 | 408 |
甘肃 | 38 | 38 | 491 | 71 | 71 | 470 | 23 | 24 | 178.000 | 181.000 | 183.000 | 102.200 | 84.000 | 8 | 8 | 72.74 (注明:甘肃省以专业分数录取,此分数为专业录取最低分) |
广东 | 7 | 7 | 550 | 11 | 11 | 530 | 12 | 14 | 174.000 | 160.000 | 171.000 | —— | —— | — | — | —— |
广西 | 15 | 15 | 508 | 15 | 16 | 463 | 10 | 9 | —— | —— | —— | 88.000 | 78.500 | — | — | —— |
贵州 | 35 | 52 | 422 | 72 | 72 | 422 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3 | 4 | 312 |
海南二本 | 360 | 420 | 625 | 430 | 473 | 589 | 16 | 16 | 225 | 217 | 223 | 音乐学(器乐方向)201 | 194 | 34 | — | —— |
海南民预 | 20 | 20 | 601 | 10 | 10 | 586 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— |
海南一本 | 100 | 40 | 670 | 147 | 104 | 632 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20 | 14 | 496 |
河北 | 28 | 29 | 523 | 14 | 14 | 543 | 58 | 57 | 173.000 | 166.000 | 176.000 | 100.800 | 69.000 | — | — | —— |
河南 | 58 | 59 | 512 | 81 | 81 | 521 | 36 | 33 | 177.000 | 158.000 | 173.000 | 92.900 | —— | 15 | — | —— |
黑龙江 | 19 | 19 | 500 | 23 | 23 | 468 | 16 | 16 | 171.500 | 161.00 | 171.00 | —— | —— | 7 | 7 | 363 |
湖北 | 83 | 89 | 492 | 93 | 93 | 506 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 11 | 13 | 487.5 |
湖南 | 43 | 43 | 538 | 52 | 55 | 503 | 73 | 61 | 185.000 | 167.000 | 172.600 | 95.800 | 72.000 | 5 | 5 | 671 |
吉林 | 26 | 26 | 489 | 32 | 32 | 482 | 8 | 8 | 186.500 | 165.000 | 183.000 | —— | —— | 9 | 9 | 403 |
江苏 | 7 | 7 | 330 | 9 | 9 | 326 | 24 | 24 | 176.000 | 173.000 | 167.000 | 98.100 | —— | — | — | —— |
江西 | 40 | 40 | 501 | 54 | 54 | 498 | 46 | 50 | 182.500 | 158.000 | 177.000 | 103.100 | 85.500 | — | — | —— |
辽宁 | 6 | 6 | 503 | 7 | 8 | 441 | 9 | 9 | 174.500 | 179.000 | 185.000 | —— | —— | 8 | 8 | 353 |
内蒙古 | 44 | 44 | 464 | 53 | 53 | 456 | 10 | 10 | 184.000 | 172.000 | 184.000 | —— | —— | 3 | 3 | 382 |
宁夏 | 9 | 9 | 471 | 11 | 11 | 430 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— |
青海 | 10 | 12 | 417 | 10 | 10 | 366 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 9 | — | —— |
山东 | 52 | 52 | 555 | 38 | 38 | 542 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 10 | 437 |
山西 | 34 | 34 | 513 | 32 | 32 | 505 | 14 | 9 | 177.000 | 155.000 | 190.000 | —— | —— | — | — | —— |
陕西 | 28 | 33 | 503 | 33 | 33 | 497 | 12 | 7 | 185.000 | 188.000 | —— | 101.300 | —— | 7 | 7 | 308 |
上海 | 2 | 2 | 427 | 8 | 8 | 370 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— |
四川 | 64 | 67 | 503 | 74 | 74 | 438 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 12 | — | 320 |
天津 | 25 | 25 | 457 | 55 | 55 | 444 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— |
新疆 | 18 | 18 | 464 | 19 | 19 | 441 | 4 | 4 | —— | —— | —— | 105.600 | 87.000 | 9 | 9 | 315 |
云南 | 27 | 27 | 505 | 43 | 43 | 451 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— |
浙江 | 22 | 24 | 532.88 | 18 | 20 | 504.53 | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— |
重庆 | 9 | 9 | 498 | 11 | 11 | 503 | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— |
资讯
报考
查询
资料
独家

海南师范大学2009年高考录取分数线
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2013-09-17 16:13:26


← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《海南师范大学2009年高考录取分数线》相关的信息
- 中央民族大学2024年艺术类(校考)专业
- 2021年华侨大学艺术类本科专业录取
- 武汉大学2021年艺术类本科专业录取
- 天津职业技术师范大学2021年艺术类
- 湖南涉外经济学院2021年艺术类本科
- 湖南信息学院2021年艺术类本科专业
- 同济大学2021年美术类专业录取分数
- 天津大学2021年美术设计类专业录取
- 盐城工学院2021年美术类本科专业录
- 江西科技师范大学2021年艺术类本科
- 吉林警察学院2021年美术类专业录取
- 河南工业大学2021年美术类本科专业

(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)



排名
高校名称
人气指数