| 绵阳师范学院2012年四川艺体类专业录取分数统计 | |||||||||||||
| 序号 | 学院 | 层次 | 专业 | 是否 师范 | 科 类 | 文化 控制线 | 专业 控制线 | 省控制线 | 投档 分数线 | 录取 最低分数线 | 录取 最高分 | 录取平均分 | 高出控制线分数 |
| 1 | 音乐与表演艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 是 | 兼 | 260 | 245 | 245 | 255 | 291 | 318 | 302.5 | 46 |
| 本科 | 音乐表演(舞蹈方向) | 是 | 兼 | 260 | 240 | 240 | 271 | 276 | 298 | 285.4 | 36 | ||
| 本科 | 音乐表演 | 否 | 兼 | 230 | 280 | 280 | 327 | 327 | 331 | 329.1 | 47 | ||
| 专科 | 音乐教育 | 是 | 兼 | 160 | 225 | 225 | 227 | 227 | 328 | 272.2 | 2 | ||
| 2 | 美术与艺术设计学院 | 本科 | 美术学 | 是 | 兼 | 320 | 210 | 530 | 553 | 535 | 621 | 582.5 | 5 |
| 本科 | 艺术设计 | 否 | 兼 | 320 | 210 | 530 | 535 | 560 | 648 | 595.7 | 30 | ||
| 专科 | 艺术设计 | 否 | 兼 | 160 | 180 | 340 | 507 | 511 | 630 | 552.3 | 171 | ||
| 专科 | 美术教育 | 是 | 兼 | 160 | 180 | 340 | 523 | 530 | 615 | 561.5 | 190 | ||
| 专科 | 服装设计 | 是 | 兼 | 160 | 180 | 340 | 443 | 430 | 581 | 521.2 | 90 | ||
| 3 | 新闻与传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 否 | 兼 | 325 | 220 | 545 | 577 | 590 | 653 | 624.2 | 45 |
| 4 | 体育与健康教育学院 | 本科 | 体育教育 | 是 | 兼 | 300 | 70 | 70 | 78 | 80 | 94 | 83.2 | 10 |
| 本科 | 社会体育 | 否 | 兼 | 300 | 70 | 300 | 354 | 361 | 419 | 379.5 | 61 | ||
| 专科 | 社会体育 | 否 | 兼 | 180 | 65 | 180 | 301 | 301 | 409 | 345.5 | 121 | ||
| 专科 | 体育教育 | 是 | 兼 | 180 | 65 | 65 | 81 | 82 | 98 | 87.6 | 17 | ||
| 5 | 教育科学学院 | 本科 | 艺术教育(美术) | 是 | 兼 | 320 | 210 | 530 | 542 | 542 | 628 | 573.5 | 12 |
| 本科 | 艺术教育(音乐) | 是 | 兼 | 260 | 245 | 505 | 593 | 599 | 658 | 623.5 | 94 | ||
资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站绵阳师范学院2012年艺体类专业录取分数(四川省)
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2013-09-15 18:03:52
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《绵阳师范学院2012年艺体类专业录取分数(四川省)》相关的信息
- 中央民族大学2024年艺术类(校考)专业
- 2021年华侨大学艺术类本科专业录取
- 武汉大学2021年艺术类本科专业录取
- 天津职业技术师范大学2021年艺术类
- 湖南涉外经济学院2021年艺术类本科
- 湖南信息学院2021年艺术类本科专业
- 同济大学2021年美术类专业录取分数
- 天津大学2021年美术设计类专业录取
- 盐城工学院2021年美术类本科专业录
- 江西科技师范大学2021年艺术类本科
- 吉林警察学院2021年美术类专业录取
- 河南工业大学2021年美术类本科专业
免责声明(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数






















