2013年华侨大学艺术类专业录取分数线
注:仅为部分艺术类录取分数线
省份 | 专业名称及方向 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
河北省 | 音乐学(海外教育) | 本科提前批A | 声乐校考 | 86.5 | 80.6 | 74.6 | 综合分 |
本科提前批A | 器乐校考 | 96.5 | 85.2 | 74.2 | 综合分 | ||
本科提前批A | 舞蹈校考 | 84.8 | 77.6 | 72.1 | 综合分 | ||
山西 | 音乐学(海外教育) | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 78.85 | 78.8 | 78.71 | 综合分 |
提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 64.22 | 62.83 | 综合分 | |||
内蒙古 | 舞蹈学(海外教育) | 艺术类二批本科 | 艺术(文) | 75.36 | 71 | 65.64 | 综合分 |
黑龙江 | 音乐学(海外教育) | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 68.36 | 64.7 | 61.08 | 综合分 |
一批艺术本科院校 | 文艺 | 67.66 | 64.9 | 62.16 | 综合分 | ||
辽宁 | 舞蹈学(海外教育) | 艺术类二批本科 | 艺术(文) | 75.36 | 71 | 65.64 | 综合分 |
安徽 | 音乐学(海外教育) | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 758 | 756 | 754 | 综合分 |
福建 | 环境设计(建筑与城市环境设计) | 艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 525 | 523 | 521 | 综合分 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 538 | 528 | 522 | 综合分 | ||
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 520 | 520 | 520 | 综合分 | ||
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 523 | 523 | 523 | 综合分 | ||
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 543 | 525 | 522 | 综合分 | ||
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 566 | 557 | 547 | 综合分 | ||
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 557 | 555 | 553 | 综合分 | ||
湖南 | 音乐学(海外教育) | 艺术类本科 | 音乐(文) | 91.42 | 74.1 | 综合分 | |
艺术类本科 | 音乐(文) | 88.67 | 80.5 | 71.6 | 综合分 | ||
广东 | 音乐学(海外教育) | 第一批本科 | 音乐术科类统考+ | 75.17 | 75.17 | 75.17 | 综合分 |
重庆 | 音乐学(海外教育) | 艺术_本科(其他) | 艺术类 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 综合分 |
艺术_本科(其他) | 艺术类 | 77.15 | 73.7 | 70 | 综合分 | ||
四川 | 音乐学(海外教育) | 艺体本科 | 艺术 | 75.84 | 71.7 | 67.62 | 综合分 |
艺体本科 | 艺术 | 76.49 | 73 | 68.21 | 综合分 | ||
云南 | 音乐学(海外教育) | 一本A类 | 艺术统考音乐 | 72 | 71 | 70 | 综合分 |























