2013年沈阳航空航天大学艺术类专业录取分数线
2013年沈阳航空航天大学美术类专业录取分数统计表
专业名称 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
我校美术类最低文化分 | 328 | 299 | 367 | 362 | 278 | 386 | 171 | 387 | 282 | 298 | 317 | 302 | 372 | 365 | 291 | |
我校美术类最低艺术综合分 | 321 | 313.9 | 274.2 | 354.16 | 319.44 | 365 | 339.8 | 350.28 | 324.14 | 343.54 | 314.62 | 331.68 | 359.96 | 251.972 | 339.02 | |
动画(艺文) | 383 | 299 | 448 | 339 | 416 | 230 | 376 | 407 | 366 | 458 | 316 | |||||
372 | 299 | 379 | 329 | 386 | 184 | 300 | 333 | 324 | 458 | 316 | ||||||
377.5 | 299 | 411 | 334 | 401 | 215.67 | 331.6 | 364.83 | 342.67 | 458 | 316 | ||||||
最低综合分 | 336.24 | 322.66 | 274.36 | 332.7 | 365 | 303.56 | 343.54 | 323.9 | 342.12 | 376.94 | 339.24 | |||||
数字媒体艺术(艺文) | 386 | 446 | 225 | 319 | 385 | 394 | ||||||||||
348 | 393 | 215 | 298 | 317 | 302 | |||||||||||
366 | 220 | 308.5 | 358.67 | 343.6 | ||||||||||||
最低综合分 | 329.24 | 274.66 | 314.68 | 352.46 | 314.62 | 331.68 | ||||||||||
绘画(艺文) | 328 | 445 | 278 | 208 | 395 | 379 | 355 | |||||||||
328 | 410 | 278 | 171 | 346 | 361 | 355 | ||||||||||
328 | 427.5 | 278 | 196.75 | 369.67 | 370 | 355 | ||||||||||
最低综合分 | 321 | 216 | 319.44 | 300.48 | 329.48 | 348.54 | 370.82 | |||||||||
环境设计(艺文) | 481 | 369 | 482 | 362 | 373 | 405 | 253 | 387 | 416 | 371 | 475 | 462 | 438 | 411 | 340 | 380 |
345 | 316 | 390 | 362 | 324 | 405 | 213 | 391 | 416 | 371 | 318 | 349 | 372 | 373 | 340 | 360 | |
401.9 | 345.5 | 437.71 | 362 | 346.75 | 405 | 230.78 | 389 | 416 | 371 | 399 | 388.3 | 405 | 392 | 340 | 370 | |
最低综合分 | 316.6 | 313.9 | 278.4 | 354.16 | 347.48 | 370.56 | 312.26 | 329.75 | 374.14 | 374.64 | 343.42 | 354.74 | 359.96 | 251.972 | 319.14 | 348.52 |
408 | 394 | 441 | 332 | 232 | 403 | 282 | 390 | 416 | 368 | 451 | 365 | 361 | 365 | |||
356 | 394 | 406 | 299 | 196 | 403 | 282 | 390 | 373 | 310 | 451 | 365 | 354 | 336 | |||
386 | 394 | 427 | 312 | 216.4 | 403 | 282 | 390 | 388.67 | 336 | 451 | 365 | 357.5 | 350.50 | |||
最低综合分 | 334.44 | 337.72 | 274.56 | 336.9 | 305.96 | 375.56 | 324.14 | 366.76 | 337.8 | 336.88 | 385.9 | 270.13 | 349.66 | 340.06 | ||
产品设计(艺文) | 454 | 394 | 484 | 353 | 450 | 247 | 457 | 472 | 371 | 461 | 396 | 457 | 414 | 451 | 365 | |
341 | 302 | 414 | 311 | 426 | 191 | 399 | 317 | 327 | 370 | 329 | 457 | 414 | 361 | 340 | ||
408.83 | 346.5 | 444.43 | 329.67 | 438 | 211.44 | 428 | 394.5 | 352 | 408.29 | 371.54 | 457 | 414 | 395.67 | 352.5 | ||
最低综合分 | 342.54 | 322.12 | 288.42 | 338.3 | 372.66 | 304.26 | 350.28 | 340.52 | 347.02 | 332.36 | 356.02 | 379.44 | 265.608 | 331.32 | 350.92 | |
服装与服饰设计(艺文) | 369 | 359 | 411 | 348 | 217 | 418 | 308 | 291 | ||||||||
345 | 359 | 367 | 283 | 203 | 352 | 308 | 291 | |||||||||
357 | 359 | 392 | 315.5 | 211.33 | 390 | 308 | 291 | |||||||||
最低综合分 | 327.64 | 341.5 | 278.72 | 321.92 | 301.14 | 327.64 | 341.88 | 339.02 |
注:表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。
2013年沈阳航空航天大学录取分数统计表(空乘)
专业名称 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 山东 | 陕西 |
我校空乘本科最低文化分 | 350 | 278 | 172 | |||
我校空乘本科最低艺术综合分 | 426.18 | 449.43 | 425.5 | |||
表演(侧重培养空中乘务)(文科女生) | 491 | 439 | 258 | |||
369 | 294 | |||||
428.63 | 340.33 | 172 | ||||
最低综合分 | 541.33 | 492.57 | ||||
表演(侧重培养空中乘务)(理科女生) | 412 | 338 | ||||
350 | 338 | 204.29 | ||||
381 | 338 | |||||
最低综合分 | 506.38 | 520.47 | 517 | |||
表演(侧重培养空中乘务)(文科男生) | 496 | 394 | 221 | |||
435 | 298 | |||||
465.5 | 346 | 195 | ||||
最低综合分 | 426.18 | 449.43 | ||||
表演(侧重培养空中乘务)(理科男生) | 467 | 278 | ||||
397 | 278 | 205.33 | ||||
432 | 278 | |||||
最低综合分 | 535.95 | 490.8 | 438.93 | |||
我校空乘专科最低文化分 | 296 | 211 | 205 | |||
我校空乘专科最低艺术综合分 | 456.68 | 443.17 | 441.27 | |||
表演艺术专业(空中乘务方向)(文科女生) | 435 | 386 | 487 | |||
305 | 244 | 331 | ||||
389.7 | 307 | 412.3 | ||||
最低综合分 | 456.68 | 444.94 | 533.3 | |||
表演艺术专业(空中乘务方向)(文科男生) | 267 | |||||
263 | ||||||
265 | ||||||
最低综合分 | 478.64 | |||||
表演艺术专业(空中乘务方向)(理科女生) | 408 | 336 | ||||
296 , TD> | 290 | |||||
344.6 | 317 | |||||
最低综合分 | 485.85 | 474.13 | ||||
表演艺术专业(空中乘务方向)(理科男生) | 350 | 211 | ||||
350 | 211 | |||||
350 | 211 | |||||
最低综合分 | 520.1 | 443.17 | ||||
空中乘务(文科女生) | 468 | |||||
205 | ||||||
352.73 | ||||||
最低综合分 | 453.7 | |||||
空中乘务(文科男生) | 371 | |||||
369 | ||||||
370 | ||||||
最低综合分 | 467.13 | |||||
空中乘务(理科女生) | 453 | |||||
352 | ||||||
396.67 | ||||||
最低综合分 | 467.27 | |||||
空中乘务(理科男生) | 432 | |||||
242 | ||||||
350.75 | ||||||
最低综合分 | 441.27 |
注:表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。
录取规则
凡报考我校艺术类专业的考生均要取得我校艺术专业考试合格证(如考生所在省招考办有特殊要求,则考生还需具有所在省艺术联考合格证);高考文化考试成绩需达到考生所在省确定的艺术类本科控制线以上。艺术类专业按照综合分从高到低录取,综合分=专业加试成绩×70%+高考文化成绩×30%。高考外语单科成绩不低于50分(表演*<侧重培养服装表演模特>专业除外)。























