| 2007-2009年桂林航天工业高等专科学校各省录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 广 | 河 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 新 | 北 | 天 | 内 | 广 | 辽 | 山 | |
| 龙 | 蒙 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西 | 北 | 江 | 苏 | 江 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 疆 | 京 | 津 | 古 | 东 | 宁 | 西 | ||
| 2007年各省专科最低控制线 | 文 | 300 | 335 | 220 | 385 | 350 | 400 | 470 | 400 | 330 | 428 | 413 | 445 | 398 | 475 | 320 | 430 | 370 | 295 | 376 | 370 | 357 | 493 | 372 | 480 | ||
| 理 | 300 | 275 | 200 | 347 | 319 | 320 | 470 | 400 | 290 | 423 | 394 | 405 | 383 | 450 | 290 | 430 | 362 | 290 | 368 | 320 | 326 | 434 | 318 | 390 | |||
| 2007年我校高职专科录取最低录取线 | 文 | 450 | 524 | 232 | 492 | 385 | 387 | 459 | 363 | 509 | 401 | 449 | 478 | 414 | 477 | 400 | 483 | 430 | 459 | 372 | 352 | 376 | 315 | 421 | 481 | 380 | 508 |
| 理 | 377 | 540 | 223 | 492 | 366 | 381 | 435 | 445 | 514 | 427 | 409 | 434 | 403 | 444 | 411 | 462 | 416 | 501 | 362 | 335 | 322 | 277 | 425 | 392 | 323 | 490 | |
| 艺 | 140 | 521 | 236 | 503 | 187 | 268 | |||||||||||||||||||||
| 2008年各省专科最低控制线 | 文 | 260 | 327 | 200 | 180 | 370 | 332 | 329 | 220 | 425 | 395 | 330 | 408 | 444 | 485 | 353 | 460 | 300 | 430 | 366 | 295 | 290 | 362 | 331 | 455 | 350 | 471 |
| 理 | 260 | 292 | 200 | 180 | 319 | 320 | 239 | 220 | 425 | 395 | 270 | 426 | 430 | 465 | 300 | 425 | 280 | 430 | 346 | 290 | 310 | 339 | 290 | 447 | 310 | 442 | |
| 2008年我校高职专科最低录取线 | 文 | 415 | 450 | 326 | 204 | 376 | 370 | 339 | 393 | 473 | 396 | 445 | 410 | 445 | 490 | 436 | 461 | 307 | 474 | 370 | 344 | 336 | 345 | 387 | 455 | 471 | |
| 理 | 373 | 504 | 264 | 204 | 322 | 324 | 259 | 484 | 488 | 414 | 400 | 477 | 433 | 494 | 426 | 427 | 389 | 460 | 346 | 347 | 330 | 332 | 340 | 448 | 310 | 449 | |
| 艺 | 148 | 324 | 201 | 543 | 193 | ||||||||||||||||||||||
| 2009年各省专科最低控制线 | 文 | 262 | 338 | 180 | 248 | 321 | 355 | 297 | 220 | 417 | 385 | 290 | 325 | 415 | 416 | 373 | 435 | 310 | 405 | 365 | 295 | 290 | 305 | 234 | 448 | 368 | 305 |
| 理 | 262 | 319 | 180 | 248 | 273 | 309 | 200 | 220 | 407 | 382 | 230 | 385 | 445 | 376 | 255 | 395 | 300 | 380 | 328 | 290 | 300 | 270 | 200 | 450 | 312 | 230 | |
| 2009年我校高职专科最低录取线 | 文 | 349 | 385 | 283 | 248 | 321 | 359 | 297 | 269 | 453 | 393 | 301 | 452 | 416 | 416 | 387 | 435 | 325 | 431.5 | 365 | 295 | 290 | 305 | 257 | 448 | 364 | |
| 理 | 300 | 409 | 263 | 248 | 273 | 348 | 200 | 321 | 448 | 381 | 250 | 451 | 445 | 376 | 333 | 397 | 304 | 393 | 328 | 290 | 300 | 270 | 238 | 450 | 312 | 346 | |
| 艺 | 188 | 165 | 228 | 246 | 200 | ||||||||||||||||||||||
资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站2007-2009年桂林航天工业高等专科学校各省录取分数线
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2011-10-17 16:43:00
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《2007-2009年桂林航天工业高等专科学校各省录取分数线》相关的信息
- 中央民族大学2024年艺术类(校考)专业
- 2021年华侨大学艺术类本科专业录取
- 武汉大学2021年艺术类本科专业录取
- 天津职业技术师范大学2021年艺术类
- 湖南涉外经济学院2021年艺术类本科
- 湖南信息学院2021年艺术类本科专业
- 同济大学2021年美术类专业录取分数
- 天津大学2021年美术设计类专业录取
- 盐城工学院2021年美术类本科专业录
- 江西科技师范大学2021年艺术类本科
- 吉林警察学院2021年美术类专业录取
- 河南工业大学2021年美术类本科专业
免责声明(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数






















