衡阳师范学院2009年艺术专业录取分数(供参考) | ||||||||||||||||||||
省份 | 美术学 | 艺术设计 | 绘 画 | 音乐学 | 音乐表演 | |||||||||||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 计划数 | |
广东 | 298 | 223 | 253 | 1 | 319-337 | 64-68 | 168-175 | 4 | 282-309 | 65 | 151.8-162.6 | 2 | ||||||||
江苏 | 246-280 | 214-234 | 237.2-241 | 5 | 215-287 | 200-233 | 234.8-242 | 8 | 256-280 | 204-229 | 234.8-241.4 | 4 | 237-261 | 258-266 | 250-263.2 | 8 | 222-233 | 259-260 | 244.8-249.2 | 3 |
山东(文) | 394-478 | 129.67-158 | 246.8-267.6 | 8 | 380-456 | 132.34-173.67 | 246.8-266.8 | 17 | 391-420 | 128-148 | 244.8-246.4 | 5 | ||||||||
山东(理) | 364-469 | 133.67-158 | 234.2-276.2 | 10 | ||||||||||||||||
江西(文) | 319-378 | 184-197 | 241.8-261.6 | 10 | 335-374 | 183-192 | 247.4-258.4 | 12 | 320-347 | 187-193 | 241.8-251 | 3 | 314-369 | 131-144 | 204.2-234 | 8 | 303-320 | 124-135 | 201.2-202.2 | 2 |
湖北(文) | 352-378 | 200-224 | 265.6-276.80 | 4 | 330-350 | 218-225 | 265.8-275 | 5 | 307-344 | 212-237 | 264.8-265 | 3 | ||||||||
山西(文) | 351-357 | 215-228.3 | 271-277.38 | 2 | 384-400 | 220.7-223.3 | 287.58-293.02 | 4 | 330-357 | 220.1-243.4 | 278.04 | 1 | 378-432 | 64.83-72.47 | 190.1-216.28 | 3 | 348-375 | 63.6-65.96 | 178.78-188.16 | 2 |
广西(文) | 327 | 253 | 282.6 | 1 | 333-399 | 250-258 | 284.4-312 | 5 | 354 | 256 | 295.2 | 1 | 367-400 | 150-161 | 240.4-254.2 | 4 | 347 | 150 | 228.8 | 1 |
河南(文) | 293.8-300.6 | 3 | 281.4-296.8 | 4 | ||||||||||||||||
辽宁 | 372-441 | 211.6-222.6 | 282.04-303.36 | 3 | 384-441 | 202.6-235.6 | 282.48-298.28 | 4 | 370-372 | 213.8-223.2 | 277.08-281.92 | 2 | 364-438 | 279.04-317.1 | 5 | 306-339 | 283.2-286.8 | 2 | ||
陕西 | 421 | 229 | 305.8 | 1 | 401 | 224 | 294.8 | 1 | 233 | 2 | 238-249.6 | 5 | ||||||||
浙江 | 514.986-517.988 | 2 | 513.988-517.987 | 3 | 513.976 | 1 | 451.994-462.992 | 3 | 454.995 | 1 | ||||||||||
海南 | 429.05 | 210 | 297.62 | 1 | 370.025-509.095 | 213-215 | 227.010-331.438 | 3 | 536.355 | 220 | 346.542 | 1 | 461.115-481.360 | 205-208 | 307.446-317.344 | 2 | 439.115 | 183 | 285.446 | 1 |
湖南(文) | 专业+文化 | 省控线593 | 专业+文化 | 省控线533 | ||||||||||||||||
绘画 | 625-635 | 音乐学 | 599-669 | |||||||||||||||||
美术学 | 635-692 | 音乐表演 | 600-636 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 625-671 | |||||||||||||||||||
湖南(理) | 专业+文化 | 省控线537 | 专业+文化 | 省控线482 | ||||||||||||||||
绘画 | 577-586 | 音乐学 | 583-595 | |||||||||||||||||
美术学 | 589-616 | 音乐表演 | 566-583 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 577-598 | |||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||
1、外省生源艺术专业录取规则为:按综合分从高分到低分择优录取;综合分=专业分*60%+文化分*40%。 | ||||||||||||||||||||
2、湖南省生源艺术专业录取规则为:按总分(高考文化分+专业统考分)择优录取。 | ||||||||||||||||||||
资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站衡阳师范学院2009年艺术专业录取分数(供参考)
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2010-10-22 13:42:00
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《衡阳师范学院2009年艺术专业录取分数(供参考)》相关的信息
- 中央民族大学2024年艺术类(校考)专业
- 2021年华侨大学艺术类本科专业录取
- 武汉大学2021年艺术类本科专业录取
- 天津职业技术师范大学2021年艺术类
- 湖南涉外经济学院2021年艺术类本科
- 湖南信息学院2021年艺术类本科专业
- 同济大学2021年美术类专业录取分数
- 天津大学2021年美术设计类专业录取
- 盐城工学院2021年美术类本科专业录
- 江西科技师范大学2021年艺术类本科
- 吉林警察学院2021年美术类专业录取
- 河南工业大学2021年美术类本科专业
免责声明(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数






















