艺术类 | 工业设计 | 346.5 |
艺术设计(服装艺术设计) | 328 | |
艺术设计(装潢艺术设计) | 332 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 347 | |
艺术设计(传媒艺术设计) | 333.5 | |
艺术设计(服装表演与形象设计) | 312 | |
动画 | 332.5 | |
绘画 | 334 | |
工业设计(中外合作办学) | 290 | |
环境艺术设计(中外合作办学) | 312 | |
绘画(易斯顿美术学院) | 305 | |
雕塑(易斯顿美术学院) | 260.5 | |
艺术设计(产品艺术设计) 易斯顿美术学院 | 278 | |
艺术设计(环境艺术设计)易斯顿美术学院 | 288 | |
艺术设计(装璜艺术设计)易斯顿美术学院 | 281.5 | |
艺术设计(服装艺术设计)易斯顿美术学院 | 284.5 | |
艺术设计(广告艺术设计)易斯顿美术学院 | 279 |
注:(1)2008年我校在河南省采用省统考成绩,按照综合成绩排名录取,美术类专业综合成绩:文化成绩占50%,专业成绩(总分300分)占50%;(2)艺术设计学院除服装表演与形象设计专业方向外,其他专业及方向高考英语成绩须达65分(含65分,英语按150分总分);(3)服装表演与形象设计专业方向:文化成绩达河南省最低录取控制线,按专业成绩从高到低排序录取。























