专业 | 科类 | 录取 | |||
文化课分数线 | 专业课分数线 | 总分线 | 外语控制线 | ||
音乐学 | 文 | 373 | 专业考试合格 | 349 | 60 |
作曲与作曲技术理论 | 文 | 412 | 专业考试合格 | 684 | 60 |
理 | 未进线 |
|
| ||
音乐表演(声乐) | 文 | 319 | 245.1 |
| 50 |
音乐表演(钢琴) | 文 | 265 | 237 |
| 50 |
理 |
| 未进线 |
| ||
音乐表演(西洋管弦) | 文 | 285 | 230 |
| 45 |
理 | 296 | 240 |
| ||
音乐表演(民族乐器) | 文 | 297 | 234 |
| 40 |
理 |
| 未进线 |
| ||
音乐表演(电子音乐) | 文 | 241 | 240 |
| 50 |
理 | 无生源 |
|
| ||
音乐表演(现代器乐) | 文 | 261 | 241 |
| 40 |
理 | 446 | 275 |
| ||
音乐表演(流行音乐演唱) | 文 | 250 | 250 |
| 40 |
理 | 269 | 264 |
| ||
美术学 | 文 | 351 | 专业考试合格 | 327.7 | 60 |
理 | 376 | 专业考试合格 | 345 | ||
绘画 | 文 | 352 | 专业考试合格 | 621.5 | 50 |
理 | 382 | 专业考试合格 | 639 | ||
雕塑 | 文 | 339 | 专业考试合格 | 586 | 50 |
理 | 394 | 专业考试合格 | 677 | ||
艺术设计(平面艺术设计) | 文 | 380 | 专业考试合格 | 647 | 60 |
理 | 429 | 专业考试合格 | 673 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 文 | 386 | 专业考试合格 | 655.7 | 60 |
理 | 423 | 专业考试合格 | 656 | ||
艺术设计(服装艺术设计) | 文 | 376 | 专业考试合格 | 632 | 60 |
理 | 404 | 专业考试合格 | 657 | ||
艺术设计(装饰艺术) | 文 | 354 | 专业考试合格 | 617 | 60 |
理 | 410 | 专业考试合格 | 635 | ||
艺术设计(数字艺术) | 文 | 347 | 专业考试合格 | 618.7 | 60 |
理 | 390 | 专业考试合格 | 621 | ||
艺术设计(服装表演) | 文 | 291 | 82 |
| 50 |
理 | 373 | 83 |
| ||
表演(女) | 文 | 305 | 255 |
| 50 |
理 | 347 | 255 |
| ||
表演(男) | 文 | 251 | 260 |
| 50 |
理 | 357 | 246 |
| ||
表演(表导) | 文 | 345 | 260 |
| 50 |
理 |
| 未进线 |
| ||
播音与主持艺术(女) | 文 | 429 | 专业考试合格 | 675 | 60 |
理 | 431 | 专业考试合格 | 671 | ||
播音与主持艺术(男) | 文 | 405 | 专业考试合格 | 632 | 60 |
理 | 未进线 |
|
| ||
广播电视编导(采编播) | 文 | 411 | 专业考试合格 | 380 | 60 |
理 | 435 | 专业考试合格 | 396 | ||
广播电视编导(文艺编导) | 文 | 406 | 专业考试合格 | 372.5 | 60 |
理 | 485 | 专业考试合格 | 417 | ||
舞蹈学(舞蹈教育) | 文 | 231 | 241 |
| 40 |
舞蹈学(社会舞蹈) | 文 | 316 | 252 |
| 40 |
理 | 338 | 254 |
| ||
舞蹈编导(舞蹈表演) | 文 | 222 | 242 |
| 40 |
理 | 无生源 |
|
| ||
舞蹈编导(现代舞) | 文 | 251 | 253 |
| 40 |
舞蹈编导(歌舞表演) | 文 | 221 | 245 |
| 40 |
理 | 317 | 261 |
| ||
舞蹈编导(国标舞) | 文 | 285 | 274 |
| 40 |
理 | 349 | 263 |
| ||
动画 | 文 | 405 | 210 |
| 60 |
理 | 432 | 210 |
| ||
音乐学(音乐教育) | 文 | 324 | 专业考试合格 | 299.5 | 60 |
理 | 371 | 专业考试合格 | 321 | ||
美术学(美术教育) | 文 | 343 | 专业考试合格 | 299.5 | 60 |
理 | 349 | 专业考试合格 | 303 | ||
公共事业管理(文化艺术管理) | 文 | 366 | 专业考试合格 | 338 | 60 |
理 | 382 | 专业考试合格 | 350 | ||
广播电视新闻学 | 文 | 425 | 专业考试合格 | 389 | 60 |
理 | 未进线 |
|
| ||
编辑出版学 | 文 | 345 | 专业考试合格 | 319 | 60 |
理 | 400 | 专业考试合格 | 362 | ||
广告学(广告设计) | 文 | 333 | 专业考试合格 | 552 | 60 |
理 | 未进线 |
|
| ||
摄影 | 文 | 316 | 专业考试合格 | 581 | 50 |
理 | 399 | 专业考试合格 | 651 |
资讯
报考
查询
资料
独家

吉林艺术学院2008年吉林省各专业录取分数线
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2013-09-17 21:27:55


← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《吉林艺术学院2008年吉林省各专业录取分数线》相关的信息
- 中央民族大学2024年艺术类(校考)专业
- 2021年华侨大学艺术类本科专业录取
- 武汉大学2021年艺术类本科专业录取
- 天津职业技术师范大学2021年艺术类
- 湖南涉外经济学院2021年艺术类本科
- 湖南信息学院2021年艺术类本科专业
- 同济大学2021年美术类专业录取分数
- 天津大学2021年美术设计类专业录取
- 盐城工学院2021年美术类本科专业录
- 江西科技师范大学2021年艺术类本科
- 吉林警察学院2021年美术类专业录取
- 河南工业大学2021年美术类本科专业

(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)



排名
高校名称
人气指数