资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
美考首页 > 美考资讯 > 美考资讯
江苏省2010年普通高校统一招生考试分段成绩统计表
整理:中国美术高考网   |  来源:   |  作者:  |  发布时间:2010-07-28 09:31:00
分享到
     江苏高招第二阶段考试成绩统计表正式公布,这个数字密布的表格里蕴含着很多重要信息。昨天,高招专家分析,从表格中可以发现,今年第一阶段的考生填报志愿相对理性,本二线上“落”下的考生比去年少了很多,也减轻了本三批次的竞争压力。同时,根据分数段的分布情况来初步测算,本三省控线在270~280分之间的可能性最大。

    此外,在这一阶段,大量文科考生聚集,在本三和专一批次可能出现文科省控线高于理科线的情况。

    本三省控线肯定比去年低

    没有省控线作填报志愿的参照,考生们感觉第二阶段的志愿确实有些难填。根据昨天的分数段的排布情况,高招专家对本三批次省控线进行了大胆预测。

    高招专家分析说,本三院校的选科等级要求大多为BC。其中,文科招生计划为33330人。如果以1:1.2的比例划出上线生源,应该有39996人。如果考生百分之百报考本三批次,在300分上BC考生为35095人;如果按照50%的报考率来计算,那么到270分是76976人。由于BC考生能填报CC等级的院校而反之则不能,而在280分以上的BC考生已有65083人,几乎比计划数翻了一倍。据此推测,本三文科省控线可能划在280分左右。在理科批次,按照同样的方法测算,理科本三省控线可能会在275分左右。

    “但是,本三批次的报考率并不确定,虽然这几年报考率都超过50%,但这个数据并不是太稳定,因此预估本三省控线很难。”昨天,一位高招专家分析,本三省控线的预估还有一个难点,这个分数段中的考生出国、复读的数字是无法预估和测算的,因此,目前专家初步估测的省控线,也可能会存在偏差。说到底,本三线的高低和考生填报的踊跃程度也是相关的。

    专科线预测各方说法不一

    相比本三批次的省控线,高招专家对专一批次省控线的预测则不太统一,出现了不少版本。有专家分析,因为本三批次录取后,会有一些考生直接落入专科批次。这也给大家预测分数线带来了一定的困难。按照计划初步测算,文科可能会在240分~250分左右,而理科可能会在220分~230分左右。

    “我觉得可能不会那么低。”南京还有一所高职院校的招生负责人分析,专一可能会在250分以上。此外,还出现了专一文科线可能出现在245~249分之间,理科专一线可能出现在220~224分之间的猜测版本。

    高招专家分析,不管专一最终的省控线是多少,有一点可以肯定,理科的分数线应该比文科要低。

    在分析了今年的分数段排布后,南京几所高职院校更改了前期给出的预估线。江苏海事职业技术学院、南京工业职业技术学院、南京信息职业技术学院、南京交通职业技术学院都表示,290分左右的考生报考希望都很大,300分以上的考生录取把握很大。

    本三部分院校分数可能降

    昨天,东南大学成贤学院学工部部长唐小平仔细比对了今年和去年的分数段后发现,“今年本二批次的征求平行志愿考生填得很理性,都积极争取从本二批次被录走,因此,今年本二线上落下来的高分考生差不多只有去年的一半。另外,今年本二批次不少高校都降低了选测科目等级要求,不少高分的C型考生都选择了本二批次的高校。因此,今年落入本三批次的高分考生减少,减小了本三的竞争。”另外,从今年和去年的分数段还能分析出,今年理科的本三省控线应该比去年低。

    有高招专家分析,从考生分布的情况来看,今年可能部分本三批次的院校分数线也会有所下降,但考生追捧的热门高校的分数线应该依然“坚挺”。

    文科分数线可能超过理科

    在今年的本一、本二批次中,同所高校的理科分数线基本都超过了文科分数线,但这个现象在本三和专科批次可能又会出现逆转。从分数段的分布来看,文科在240~319分之间都排布得十分密集,“肚子”很大。对比文理科来看,理科每5分段的人数超过6000人的,只有8个分数段。而文科却足足有16个分数段。其次,文科的考生分数也相对比理科要高一些。比如,同样是229~225分,以选测DD以上的考生人数来看,文科有14.5万人之多,而理科只有11万人之多。

    高招专家分析,这是因为第一阶段的理科计划偏多,很多理科高分考生已经被录取走了,因此才会出现二阶段文科考生的分数高于理科的情况。根据这个现象推测,在本三和专一批次,都可能会出现文科线超过理科线的现象。但是文科考生也不用担心,虽然参加第二阶段志愿填报的文科生远多于理科生,但文科计划也比理科多出约2万人,因此要上学还是不难的。

    考生别盲从预估省控线

    虽然对本三、专科批次的省控线做了预估,但高招专家昨天也反复提醒考生,这种预估的线只能作为大致的参考、了解,绝对不能完全参照,给自己的志愿进行定位。

    南京铁道职业技术学院招生就业处处长陶建国就特别提醒考生,千万不要轻易用预估线来决定取舍。有的考生听说,本三省控线可能在270~280分之间,那他考了260分左右,觉得自己上本三没希望了,就干脆放弃了本三志愿的填报。这绝对是错误的观点。建议达到填报志愿资格线上的考生,都要尽可能把三个批次的志愿填满,拉开一定的梯度,如果感觉自己的分数在某个批次竞争力不会太强,那就挑选一些在同批次分数相对较低的高校,并且要填好保底高校。

    昨天,东南大学成贤学院学工部部长唐小平还提醒考生,建议考生在填报志愿时不仅充分发挥自己分数的作用,还要发挥好自己等级的优势。比如,一位考生考了BC,那他在本三批次就可以多挑选选测科目等级要求为BC的高校,这样优势会更明显一些。

    江苏省2010年普通高校统一招生考试分段成绩统计表

    (理科 5分段 填报第二阶段高考志愿参考)

    分数 选测DD及以上 选测CC及以上 选测BC及以上

    人数 累计 人数 累计 人数 累计

    400分及以上 3 3 3 3 3 3

    399-395 2 5 2 5 1 4

    394-390 3 8 3 8 2 6

    389-385 6 14 6 14 5 11

    384-380 8 22 8 22 5 16

    379-375 11 33 11 33 4 20

    374-370 14 47 14 47 5 25

    369-365 44 91 44 91 14 39

    364-360 94 185 94 185 37 76

    359-355 144 329 144 329 58 134

    354-350 309 638 309 638 153 287

    349-345 531 1169 531 1169 274 561

    344-340 1120 2289 1120 2289 730 1291

    339-335 1359 3648 1358 3647 848 2139

    334-330 2443 6091 2443 6090 1761 3900

    329-325 6908 12999 6906 12996 5901 9801

    324-320 8811 21810 8809 21805 7513 17314

    319-315 8504 30314 8499 30304 6958 24272

    314-310 8016 38330 8004 38308 6189 30461

    309-305 7541 45871 7528 45836 5340 35801

    304-300 6981 52852 6962 52798 4602 40403

    299-295 6594 59446 6558 59356 4022 44425

    294-290 6085 65531 6038 65394 3358 47783

    289-285 5465 70996 5414 70808 2677 50460

    284-280 5118 76114 5038 75846 2241 52701

    279-275 4734 80848 4641 80487 1783 54484

    274-270 4447 85295 4304 84791 1380 55864

    269-265 4098 89393 3932 88723 1167 57031

    264-260 3893 93286 3672 92395 932 57963

    259-255 3390 96676 3134 95529 672 58635

    254-250 3302 99978 3005 98534 574 59209

    249-245 3182 103160 2783 101317 479 59688

    244-240 2906 106066 2516 103833 351 60039

    239-235 2771 108837 2294 106127 273 60312

    234-230 2531 111368 2004 108131 212 60524

    229-225 2279 113647 1709 109840 162 60686

    224-220 2144 115791 1514 111354 126 60812

    219-215 2160 117951 1420 112774 93 60905

    214-210 2018 119969 1228 114002 74 60979

    209-205 1838 121807 1133 115135 75 61054

    204-200 1679 123486 913 116048 44 61098

    199-195 1542 125028 758 116806 29 61127

    194-190 1447 126475 704 117510 27 61154

    189-185 1311 127786 621 118131 24 61178

    184-180 1236 129022 503 118634 18 61196

    179-175 1107 130129 416 119050 6 61202

    174-170 1082 131211 390 119440 11 61213

    169-165 995 132206 338 119778 9 61222

    164-160 871 133077 260 120038 5 61227

    159-155 766 133843 183 120221 3 61230

    154-150 697 134540 159 120380 2 61232

    149-145 641 135181 143 120523 4 61236

    144-140 531 135712 83 120606 0 61236

    139-135 491 136203 75 120681 0 61236

    134-130 390 136593 46 120727 0 61236

    129-125 313 136906 41 120768 0 61236

    124-120 287 137193 29 120797 0 61236

    119-115 226 137419 20 120817 0 61236

    114-110 138 137557 8 120825 0 61236

    109-105 109 137666 8 120833 0 61236

    104-100 84 137750 3 120836 0 61236

    99-95 65 137815 1 120837 0 61236

    94-90 24 137839 2 120839 0 61236

    89-85 26 137865 1 120840 0 61236

    84-80 11 137876 0 120840 0 61236

    79-75 15 137891 2 120842 1 61237

    74-70 7 137898 0 120842 0 61237

    69分及以下 31 137929 2 120844 0 61237

    备注:本表统计考生均为必测科目等级4C1合格及以上

    (文科 5分段 填报第二阶段高考志愿参考)

    分数 选测DD及以上 选测CC及以上 选测BC及以上

    人数 累计 人数 累计 人数 累计

    400分及以上 0 0 0 0 0 0

    399-395 0 0 0 0 0 0

    394-390 1 1 1 1 1 1

    389-385 0 1 0 1 0 1

    384-380 0 1 0 1 0 1

    379-375 0 1 0 1 0 1

    374-370 0 1 0 1 0 1

    369-365 1 2 1 2 0 1

    364-360 1 3 1 3 1 2

    359-355 3 6 3 6 1 3

    354-350 5 11 5 11 4 7

    349-345 11 22 11 22 9 16

    344-340 50 72 49 71 39 55

    339-335 112 184 110 181 95 150

    334-330 396 580 395 576 366 516

    329-325 686 1266 686 1262 621 1137

    324-320 3371 4637 3370 4632 3273 4410

    319-315 7006 11643 7006 11638 6841 11251

    314-310 7914 19557 7913 19551 7669 18920

    309-305 8402 27959 8400 27951 8030 26950

    304-300 8736 36695 8731 36682 8145 35095

    299-295 8761 45456 8755 45437 8018 43113

    294-290 8856 54312 8837 54274 7814 50927

    289-285 8814 63126 8785 63059 7468 58395

    284-280 8299 71425 8264 71323 6688 65083

    279-275 8109 79534 8058 79381 6205 71288

    274-270 7872 87406 7794 87175 5688 76976

    269-265 7618 95024 7490 94665 5088 82064

    264-260 7294 102318 7120 101785 4502 86566

    259-255 7003 109321 6815 108600 3993 90559

    254-250 6642 115963 6375 114975 3429 93988

    249-245 6476 122439 6107 121082 3022 97010

    244-240 6236 128675 5833 126915 2512 99522

    239-235 5877 134552 5354 132269 2182 101704

    234-230 5624 140176 4988 137257 1824 103528

    229-225 5353 145529 4640 141897 1456 104984

    224-220 5145 150674 4276 146173 1294 106278

    219-215 4786 155460 3907 150080 1088 107366

    214-210 4332 159792 3442 153522 862 108228

    209-205 4024 163816 3184 156706 692 108920

    204-200 3794 167610 2865 159571 558 109478

    199-195 3528 171138 2486 162057 440 109918

    194-190 3262 174400 2284 164341 378 110296

    189-185 2847 177247 1932 166273 291 110587

    184-180 2644 179891 1674 167947 248 110835

    179-175 2297 182188 1405 169352 163 110998

    174-170 1995 184183 1153 170505 132 111130

    169-165 1753 185936 915 171420 97 111227

    164-160 1513 187449 704 172124 77 111304

    159-155 1323 188772 584 172708 45 111349

    154-150 1076 189848 435 173143 32 111381

    149-145 907 190755 354 173497 26 111407

    144-140 761 191516 230 173727 18 111425

    139-135 611 192127 166 173893 11 111436

    134-130 497 192624 119 174012 3 111439

    129-125 328 192952 69 174081 2 111441

    124-120 289 193241 48 174129 3 111444

    119-115 221 193462 28 174157 0 111444

    114-110 176 193638 15 174172 2 111446

    109-105 119 193757 11 174183 0 111446

    104-100 69 193826 2 174185 0 111446

    99-95 52 193878 4 174189 1 111447

    94-90 35 193913 3 174192 0 111447

    89-85 26 193939 1 174193 0 111447

    84-80 22 193961 2 174195 0 111447

    79-75 15 193976 1 174196 0 111447

    74-70 6 193982 1 174197 0 111447

    69分及以下 61 194043 5 174202 2 111449

    备注:本表统计考生均为必测科目等级4C1合格及以上

扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南

← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。

免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)