学历 | 专业名称 | 毕业生总数 | 就业率 | 备注 |
本科 |
| 614 | 98.05% | 非师范 |
本科 |
| 29 | 100.00% | 师范 |
合计 |
| 643 | 98.13% |
|
本科生 | 壁画 | 33 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 水彩 | 28 | 92.86% | 非师范 |
本科生 | 中国画 | 34 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 雕塑 | 25 | 88.00% | 非师范 |
本科生 | 美术学 | 48 | 97.92% | 非师范 |
本科生 | 艺术设计学 | 32 | 93.55% | 非师范 |
本科生 | 油画 | 49 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 版画 | 31 | 93.55% | 非师范 |
本科生 | 环境艺术设计 | 29 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 染织艺术设计 | 29 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 服装艺术设计 | 31 | 96.77% | 非师范 |
本科生 | 装潢艺术设计 | 58 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 装饰艺术设计 | 32 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 美术教育 | 29 | 100.00% | 师范 |
本科生 | 新媒介设计 | 35 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 工业设计 | 31 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 印刷艺术 | 31 | 100.00% | 非师范 |
本科生 | 展示艺术设计 | 58 | 98.28% | 非师范 |























